Especificaciones técnicas
Generalidades
| denominación del tipo de producto | WAM766-1 EEC (USA) |
|---|---|
| tipo de transferencia / con Multiple Input Multiple Output (MIMO) | 2x2 |
| función del producto / modo de punto de acceso | Sí |
| función del producto / modo Cliente | Sí |
| función del producto / iPRP | Sí |
| función del producto / soportado / Identification Link | Sí; según IEC 61406-1:2022 |
| aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | Sí |
| aplicaciones ferroviarias según EN 50121-4 | Sí |
Protección y seguridad
| grado de protección IP | IP65/IP67 |
|---|---|
| protección contra acceso según IEEE802.11i | Sí |
| protección contra incendios según EN 45545-2 | Sí |
Datos eléctricos
| tensión de entrada / en entrada digital / con DC | -30 ... +30 V |
|---|---|
| tensión de salida / en salida digital / con DC / máx. | 24 V; 0,5 A |
| intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con | 0,008 A |
| tipo de tensión / de la tensión de alimentación | alimentación redundante, 24 V DC, M12, código L |
| de Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e | 48 V |
| del M12 Power Connector (codificación L) para | 24 V |
| tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación | DC |
| tensión de alimentación / 2 / valor nominal | 24 V |
| tipo de tensión / 2 / de la tensión de alimentación | DC |
| tensión de alimentación / 3 / valor nominal | 48 V |
| tipo de tensión / 3 / de la tensión de alimentación | DC, PoE |
| Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e | Sí |
Entradas/Salidas y comunicación
| número de conexiones eléctricas/ópticas / para Gigabit Ethernet | 1 |
|---|---|
| número de interfaces inalámbricas / utilizables en paralelo | 2 |
| número de entradas digitales | 1 |
| número de salidas digitales | 1 |
| versión de la conexión eléctrica / en las entradas/salidas | interfaz M12 (4 polos, código A) |
| diagnóstico PROFINET IO | Sí |
| sincronización horaria SIMATIC (SIMATIC Time) | Sí |
Conexión y cableado
| número de conexiones eléctricas/ópticas / para componentes | 1 |
|---|---|
| número de conexiones eléctricas / para antenas externas | 2 |
| versión de la conexión eléctrica / para antenas externas | N-Connect (conector hembra) |
Dimensiones y peso
| anchura | 150 mm |
|---|---|
| altura | 179,5 mm |
| profundidad | 45 mm |
| anchura / de la caja / sin antena | 150 mm |
| altura / de la caja / sin antena | 179,5 mm |
| profundidad / de la caja / sin antena | 45 mm |
| peso neto | 1,1 kg |
Montaje y material
| montaje en perfil soporte S7-300 | Sí |
|---|---|
| montaje en perfil soporte S7-1500 | Sí |
| montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí |
| montaje en pared | Sí |
| fijación VESA | Sí; 75 x 75mm |
| I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí |
Condiciones ambientales
| humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / | 90 % |
|---|---|
| temperatura de referencia | 40 °C |
| declaración medioambiental de producto | Sí |
Prestaciones y durabilidad
| MTBF | 24 a |
|---|
Certificados y homologaciones
| marcado CE | Sí |
|---|---|
| homologación e1 | Sí |
| China RoHS | Type Examination Cer- |
| Type Approval Certi | Environment |
Otras características
| descripción del producto | punto de acceso IWLAN |
|---|---|
| CLP | Sí |
| CLP iFeatures | Sí |
| número de Spacial Streams | 2 |
| propiedad del producto / revestimiento conformado | Sí |
| número de SSID | 8 |
| CLI | Sí |
| gestión basada en web | Sí |
| soporte de MIB | Sí |
| TRAP vía e-mail | Sí |
| configuración con STEP 7 | Sí |
| configuración con STEP 7 en el TIA Portal | Sí |
| Address Resolution Protocol (ARP) | Sí |
| ICMP | Sí |
| Telnet | Sí |
| HTTP | Sí |
| HTTPS | Sí |
| TFTP | Sí |
| DCP | Sí |
| LLDP | Sí |
| I&M0 - Información específica del dispositivo | Sí |
| SysLog | Sí |
| SNMP v1 | Sí |
| SNMP v2 | Sí |
| SNMP v3 | Sí |
| función VLAN con IWLAN | Sí |
| número VLAN / máx. | 24 |
| cliente DHCP | Sí |
| STP/RSTP | Sí |
| MSTP | Sí |
| RSTP | Sí |
| procedimiento de redundancia MSTP | Sí |
| IEEE 802.1x (radio) | Sí |
| NAT/NAPT | Sí |
| WPA/WPA2 | Sí |
| WPA3 | Sí |
| TKIP/AES | Sí |
| cliente RADIUS | Sí |
| SSH | Sí |
| NTP | Sí |
| SNTP | Sí |
| IEEE 802.11a | Sí |
| IEEE 802.11b | Sí |
| IEEE 802.11e | Sí |
| IEEE 802.11g | Sí |
| IEEE 802.11h | Sí |
| IEEE 802.11i | Sí |
| IEEE 802.11n | Sí |
| IEEE 802.11ac | Sí |
| IEEE 802.11ax | Sí |
| IEEE 802.11r | Sí |