Especificaciones técnicas
Generalidades
| denominación del tipo de producto | XC432 |
|---|---|
| tipo de soporte de datos intercambiable / CLP | Sí |
| tipo de alimentación / fuente de alimentación redundante | No |
| forma constructiva | compacto |
| tipo de fijación / montaje en bastidor de 19" | No |
| tipo de fijación / montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí |
| tipo de fijación / montaje en pared | Sí |
| tipo de fijación / montaje en perfil soporte S7-300 | Sí |
| tipo de fijación / montaje en perfil soporte S7-1500 | Sí |
| función del producto / QoS según IEEE 802.1Q | Sí |
| función del producto / CLI | Sí |
| función del producto / gestión basada en web | Sí |
| función del producto / soporte de MIB | Sí |
| función del producto / TRAP vía e-mail | Sí |
| función del producto / configuración con STEP 7 | Sí |
| función del producto / RMON | Sí |
| función del producto / Portmirroring | Sí |
| función del producto / Mirroring multipuerto | Sí |
| función del producto / CoS | Sí |
| función del producto / diagnóstico PROFINET IO | Sí |
| función del producto / gestionada por switch | Sí |
| función del producto / Port Diagnostics | Sí |
| función del producto / Packet Size Statistics | Sí |
| función del producto / Packet Type Statistics | Sí |
| función del producto / Error Statistics | Sí |
| función del producto / SysLog | Sí |
| función del producto / VLAN - port based | Sí |
| función del producto / VLAN - protocol based | No |
| función del producto / VLAN - IP based | No |
| función del producto / VLAN - dynamic | Sí |
| función del producto / VxLAN según RFC 7348 | Sí |
| función del producto / servidor DHCP | Sí |
| función del producto / cliente DHCP | Sí |
| función del producto / DHCP opción 82 | Sí |
| función del producto / DHCP opción 66 | Sí |
| función del producto / DHCP opción 67 | Sí |
| función del producto / IP-Routing estático | Sí |
| función del producto / IP-Routing estático IPv6 | No |
| función del producto / IP-Routing dinámico | Sí |
| función del producto / IP-Routing dinámico IPv6 | No |
| función del producto / Media Redundancy Protocol (MRP) con gestor de redundancia | Sí |
| función del producto / Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I) | Sí; modo LC |
| función del producto / del PROFINET IO Device / soportado / redundancia de sistema PROFINET | Sí |
| función del producto / redundancia de anillo | Sí |
| función del producto / High Speed Redundancy Protocol (HRP) con gestor de redundancia | Sí |
| función del producto / High Speed Redundancy Protocol (HRP) con redundancia standby | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia STP | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia RSTP | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia RSTP+ | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia MSTP | Sí |
| función del producto / High-availability Seamless Redundancy (HSR) | Sí |
| función del producto / protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/uso en red PRP | Sí |
| función del producto / protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | Sí |
| función del producto / Passive Listening | Sí |
| función del producto / configuración en RUN vía CiR/H-CiR | Sí |
| función del producto / IEEE 802.1x (radio) | Sí |
| función del producto / Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | Sí |
| función del producto / Broadcast Blocking | Sí |
| función del producto / soporte de SICLOCK | Sí |
| función del producto / cliente NTP | Sí |
| función del producto / cliente SNTP | Sí |
| función del producto / IEEE 1588 v2 transmisión transparente | Sí |
| función del producto / soportado / Identification Link | Sí; según IEC 61406-1:2022 |
Protección y seguridad
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / componente del producto / 1 / protección con fusibles en entrada de alimentación | Sí |
|---|---|
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / tipo de protección / 1 / en entrada para la tensión de alimentación | F 10 A / 250 V |
| grado de protección IP | IP20 |
| norma / para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 213-M1987 |
| certificado de aptitud / aplicaciones ferroviarias según EN 50125-3 edificios NCC y CC, T2: contenedores NTC y TC / edificios NCC y CC, TX: contenedores NTC y TC / edificios NCC y CC, tener en cuenta el derating con conexiones ópticas; tener en cuenta adicionalmente el derating según el manual en función de la posición de montaje; cap. 4.4: T1: contenedores CC / edificios NCC y CC, T2: contenedores CC / edificios NCC y CC, T3: contenedores CC / edificios NCC y CC; cap. 4.11: C1: interiores, C2: interiores (excepto condensación), C3: interiores (excepto condensación), 4B1, 4S10, UL 61010-2-10; cap. 4.13: parcialmente, ensayo Fc: vibración EN 60068-2-6; IEC 60068-2-6, ensayo Ea: choques EN 60068-2-27; IEC 60068-2-27, ensayo Ec: choques debidos a manejo brusco EN 60068-2-31; IEC 60068-2-31, cap. 4.14: sí, cap. 4.15: sí, según manual. | Sí; cap. 4.2: clase AX (hasta 2000 m); cap. 4.3: T1: contenedores NTC y TC / |
| seguridad informática para sistemas de automatización industrial / según IEC 62443-4-2:2019 | Sí |
Datos eléctricos
| velocidad de transmisión | 10, 100, 1000 Mbit/s |
|---|---|
| tensión de empleo / de los contactos de señalización / con DC / valor nominal | 24 V |
| intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con DC / máx. | 0,1 A |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación | DC |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / pérdidas [W] / 1 / valor nominal | 43,2 W |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / pérdidas [W] / con DC / con 24 V / típico | 25,92 W |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / tensión de alimentación / 1 / rango de tensión | 19,2 ... 28,8 |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / corriente consumida / 1 / máx. | 1,8 A |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / corriente consumida / con DC / con 24 V / típico | 1,08 A |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / versión de la conexión eléctrica / 1 / para alimentación | 2 bloques de bornes de 2 polos |
Entradas/Salidas y comunicación
| número de puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbits/s / con collar de sujeción | 32 |
|---|---|
| número de colas QoS / por puerto | 8 |
| clase de conformidad PROFINET | B |
| clase de carga de red / según PROFINET | III |
| longitud de telegrama / con Ethernet / máx. | 9194 byte |
| protocolo / soportado / Telnet | Sí |
| protocolo / soportado / HTTP | Sí |
| protocolo / soportado / HTTPS | Sí |
| protocolo / soportado / TFTP | Sí |
| protocolo / soportado / FTP | Sí |
| protocolo / soportado / SFTP | Sí |
| protocolo / soportado / BOOTP | Sí |
| protocolo / soportado / NETCONF | No |
| protocolo / soportado / GMPR | Sí |
| protocolo / soportado / DCP | Sí |
| protocolo / soportado / LLDP | Sí |
| protocolo / soportado / EtherNet/IP | Sí |
| protocolo / soportado / SNMP v1 | Sí |
| protocolo / soportado / SNMP v2 | Sí |
| protocolo / soportado / SNMP v3 | Sí |
| protocolo / soportado / IGMP (Snooping/Querier) | Sí |
| protocolo / soportado / RIPv2 | Sí |
| protocolo / soportado / RIPnG for IPv6 | No |
| protocolo / soportado / OSPFv2 | Sí |
| protocolo / soportado / OSPFv3 for IPv6 | No |
| protocolo / soportado / VRRP | Sí |
| protocolo / soportado / VRRP for IPv6 | No |
| protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP | Sí |
| protocolo / soportado / LACP | Sí |
| protocolo / soportado / SSH | Sí |
| protocolo / soportado / SSL | Sí |
| protocolo / soportado / NTP | Sí |
| protocolo / soportado / SNTP | Sí |
Medición y rango
| precisión de marcha / para IEEE 1588 v2 / mínima | 100 ns |
|---|---|
| precisión de marcha / para IEEE 1588 v2 / típico | 50 ns |
Conexión y cableado
| número de conexiones eléctricas / para componentes de red o equipos terminales | 32; RJ45 con collar de sujeción |
|---|---|
| número de conexiones eléctricas / para SFP | 0 |
| número de conexiones eléctricas / para consola de mando | 1 |
| número de conexiones eléctricas / para contacto de señalización | 1 |
| número de conexiones eléctricas / para alimentación | 2 |
| versión de la conexión eléctrica / para consola de mando | USB (2.0 tipo B, adaptador de USB a serie) |
| versión de la conexión eléctrica / para contacto de señalización | bloque de bornes de 2 polos |
| versión de la conexión eléctrica / para alimentación | 2 bloques de bornes de 2 polos |
| componente del producto / conexión para alimentación redundante | Sí |
| conexión en cascada con anillo redundante / en tiempo de reconfiguración < 0,3 s | 50 |
Dimensiones y peso
| anchura | 210 mm |
|---|---|
| altura | 147 mm |
| profundidad | 125 mm |
| peso neto | 2,04 kg |
Montaje y material
| función de Identificación y Mantenimiento / I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí |
|---|
Condiciones ambientales
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | -40 ... +60 °C |
|---|---|
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C |
| temperatura ambiente / durante el transporte | -40 ... +85 °C |
| humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % |
| resistencia contra la contaminación atmosférica / conformidad según ANSI/ISA-71.04 | Sí; G3 |
| declaración medioambiental de producto | Sí |
Certificados y homologaciones
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / marcado CE | Sí |
|---|---|
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / marcado UKCA | Sí |
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / homologación cULus | Sí |
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / homologación KC | Sí |
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / Regulatory Compliance Mark (RCM) | Sí |
| norma / para emisión de perturbaciones CEM | EN 61000-6-4 (Class A) |
| norma / para inmunidad a perturbaciones CEM | EN 61000-6-2 |
| certificado de aptitud / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí |
Otras características
| página de información técnica del product | https://i.siemens.com/1P6GK5432-0GR00-2AC2 |
|---|---|
| condición operativa / funcionamiento sin ventilador | Sí |
| número VLAN / máx. | 257 |
| número VLAN - dynamic / máx. | 257 |
| servicio / Routing / nota | Routing de IP integrado |
| periodo de garantía | 5a |