Especificaciones técnicas
Generalidades
| tipo de enclavamiento | Unión atornillada |
|---|
Protección y seguridad
| grado de protección IP | IP65/67 |
|---|
Seguridad funcional
| propiedad del producto / sin silicona | Sí |
|---|
Datos eléctricos
| velocidad de transmisión / con PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
|---|
Entradas/Salidas y comunicación
| número de conexiones eléctricas / para cables PROFIBUS | 1 |
|---|---|
| versión de la conexión eléctrica / para cables PROFIBUS hilos | Sistema de desplazamiento de aislamiento integrado para cables PB FC de 2 |
| tipo de salida de cable | Salida de cable a 180° |
Conexión y cableado
| número de conexiones eléctricas / para componentes de red o equipos terminales | 1 |
|---|---|
| versión de la conexión eléctrica / para componentes de red o equipos terminales | Conector M12 (inserto macho, 4 polos, código B) |
| versión de la conexión eléctrica / FastConnect | Sí |
| par de apriete / para conectores redondos M12 / máx. | 0,6 N·m |
| codificación de conectores / del conector redondo M12 | B |
| diámetro de cable conectable | 6 ... 8 mm |
| sección de conductor conectable | 0,33 mm² |
Dimensiones y peso
| anchura | 19 mm |
|---|---|
| altura | 19 mm |
| profundidad | 73 mm |
| peso neto | 40 g |
Montaje y material
| material / de la caja | metal |
|---|
Condiciones ambientales
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | -40 ... +85 °C |
|---|---|
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C |
| temperatura ambiente / durante el transporte | -40 ... +85 °C |
| declaración medioambiental de producto | Sí |
Certificados y homologaciones
| certificado de aptitud / conformidad con RoHS | Sí |
|---|---|
| certificado de aptitud / homologación UL | Sí |
| certificado de aptitud / homologación cULus | Sí |
| certificado de aptitud / aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | No |
Otras características
| número de reutilizaciones | 10 |
|---|---|
| resistencia química / al agua | resistente |
| componente del producto / alivio de tracción | Sí |