Especificaciones técnicas
Generalidades
| Funciones | Pista de levas |
|---|
Protección y seguridad
| Protección contra cortocircuito | Sí |
|---|---|
| Aislamiento galvánico módulos de E digitales / Aislamiento galvánico módulos de E digitales | No |
| Aislamiento galvánico módulos de S digitales / Aislamiento galvánico módulos de S digitales | No |
Datos eléctricos
| Consumo, máx. | 500 mA |
|---|---|
| Alimentación de sensores 5 V / Intensidad de salida, máx. | 300 mA |
| Alimentación de sensores 24 V / Intensidad de salida, máx. | 300 mA |
| Pérdidas, típ. | 8,1 W |
| Tensión de entrada / Valor nominal (DC) | 24 V |
| Tensión de entrada / para señal "0" | -28,8 ... +5 V |
| Tensión de entrada / para señal "1" | +11 a +28,8 V |
| Intensidad de entrada / para señal "0", máx. (intensidad de reposo admisible) | 2 mA |
| Intensidad de entrada / para señal "1", típ. | 9 mA |
| Tensión de salida / Valor nominal (DC) | 24 V |
| Tensión de salida / para señal "1", mín. | UP -0,8 V |
| Intensidad de salida / para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx. | 600 mA; con Upmáx |
| Intensidad de salida / para señal "0" intensidad residual, máx. | 0,5 mA |
| Señales de encóder, incremental (con invertidas) / Tensión de entrada | Señal diferencial 5 V (RS422 fís.) |
| Señales de encóder, incremental (con invertidas) / Frecuencia de entrada, máx. | 1 MHz |
| Señales de encóder, incremental (sin invertidas) / Tensión de entrada | 24 V |
| Señales de encóder, incremental (sin invertidas) / Frecuencia de entrada, máx. de cable | 50 kHz; 50 kHz con 25 m de longitud de cable; 25 kHz con 100 m de longitud |
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Frecuencia de reloj máx. | 1 MHz |
Entradas/Salidas y comunicación
| Nº de entradas digitales | 11 |
|---|---|
| Funciones longitud, habilitación del freno, habilitación de la salida de pista n.º 3 a 10 | Sensor del punto de referencia, ajuste de valor real al vuelo/medición de |
| Número de salidas | 16 |
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Señal de entrada | Señal diferencial 5 V (RS422 fís.) |
Detección y sensórica
| Alimentación de sensores 5 V / 5V | Sí |
|---|---|
| Alimentación de sensores 24 V / 24 V | Sí |
| Sensores compatibles / Encóder incremental (con señales invertidas) | Sí |
| Sensores compatibles / Encóder incremental (sin señales invertidas) | Sí |
| Sensores compatibles / Encóder absoluto (SSI) | Sí |
| Sensores compatibles / Sensor a 2 hilos | Sí |
Conexión y cableado
| Alimentación de sensores 5 V / Longitud del cable, máx. | 32 m |
|---|---|
| Alimentación de sensores 24 V / Longitud del cable, máx. | 100 m |
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Longitud del cable apantallado, máx. | 300 m; con máx. 125 kHz |
| Conector frontal requerido | 1 x 48 polos |
Dimensiones y peso
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Longitud de telegrama, parametrizable | 13 ó 25 bits en serie |
|---|---|
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Peso, aprox. | 650 g |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente en servicio / mín. | 0 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente en servicio / máx. | 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / máx. | 70 °C |
Otras características
| Valor nominal (DC) | 24 V |
|---|---|
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Señal de datos | DATA, notDATA |
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Señal de reloj | CL, notCL |
| Señales de encóder, absoluto (SSI) / Código Gray | Sí |