Especificaciones técnicas
Datos eléctricos
| Pérdidas, típ. | 2,1 W; Incl. módulo de 1x20 mA TTY |
|---|---|
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, máx. | 115,2 kbit/s; Mín. 300 bits/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, 20 mA (TTY) / con protocolo 3964(R), máx. | 19,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, 20 mA (TTY) / con protocolo ASCII, máx. | 19,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, 20 mA (TTY) / con drivers de impresora, máx. | 19,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, RS 422/485 / con protocolo 3964(R), máx. | 115,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, RS 422/485 / con protocolo ASCII, máx. | 115,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transferencia, RS 422/485 / con drivers de impresora, máx. | 115,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transfeencia, RS 232 / con protocolo 3964(R), máx. | 115,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transfeencia, RS 232 / con protocolo ASCII, máx. | 115,2 kbit/s |
| Acoplamiento punto a punto / Velocidad de transfeencia, RS 232 / con drivers de impresora, máx. | 115,2 kbit/s |
Entradas/Salidas y comunicación
| Necesidades de memoria por interfaz en Memory Card de CPU S7 | 1 a 5 kbytes para parámetros; 0 a 55 kbytes para textos de aviso |
|---|---|
| Nº de interfaces | 1; variable |
| Acoplamiento punto a punto / Drivers de protocolo integrados / 3964 (R) | Sí |
| Acoplamiento punto a punto / Drivers de protocolo integrados / ASCII | Sí |
| Acoplamiento punto a punto / Drivers de protocolo integrados / RK 512 | No |
| Acoplamiento punto a punto / Drivers de protocolo integrados / Impresora | Sí |
| Acoplamiento punto a punto / Drivers de protocolo integrados / Drivers personalizados recargables | No |
Dimensiones y peso
| Ancho | 25 mm |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Peso, aprox. | 580 g; Módulos de interfaz: 80 g |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente en servicio / mín. | 0 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente en servicio / máx. | 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / máx. | 70 °C |
| Humedad relativa del aire / En servicio máx. | 95 %; sin condensación |
Otras características
| Valor nominal (DC) / 5 V DC | Sí |
|---|---|
| Valor nominal (DC) / 24 V DC | Sí |
| de bus de fondo 5 V DC, máx. | 300 mA; sin módulo de interfaz |
| Acoplamiento punto a punto / Impresoras compatibles | HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, definido por el usuario |