Especificaciones técnicas
Generalidades
| Designación del tipo de producto | TM-EM/EM60S |
|---|---|
| Slots / Módulos enchufables, E/S analógicas | Sí |
| Slots / Módulos enchufables, E/S digitales | Sí |
| Slots / Módulos enchufables, módulos de función y tecnológicos | No |
| Slots / Módulos enchufables, módulos centrales | No |
| Slots / Módulos enchufables, otros | Sí |
Protección y seguridad
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Uso en atmósfera potencialmente explosiva / Categoría de protección atmósferas explosivas de gas | No |
| Uso en atmósfera potencialmente explosiva / Categoría de protección atmósferas explosivas de polvo | No |
Datos eléctricos
| Tipo de tensión de la alimentación | DC |
|---|---|
| Tipo de tensión de salida | DC |
| Uso en atmósfera potencialmente explosiva / Material eléctrico asociado (Ex ia) | No |
| Uso en atmósfera potencialmente explosiva / Material eléctrico asociado (Ex ib) | No |
Entradas/Salidas y comunicación
| Slots / Módulos enchufables, módulos de comunicación | No |
|---|
Medición y rango
| Rango admisible, límite inferior (DC) | 20,4 V |
|---|---|
| Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V |
| Rango admisible, límite inferior (DC) | 20,4 V |
| Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V |
Dimensiones y peso
| Ancho | 60 mm |
|---|---|
| Altura | 190 mm |
| Profundidad | 52 mm |
| Peso, aprox. | 235 g |
Montaje y material
| Montaje en bastidor | No |
|---|---|
| Montaje frontal | Sí |
| Montaje en perfil | Sí |
| Montaje en pared/directo | No |
Certificados y homologaciones
| Marcado CE | CE 0344 |
|---|---|
| Homologaciones navales / Germanischer Lloyd (GL) | Sí |
| Homologaciones navales / American Bureau of Shipping (ABS) | Sí |
| Homologaciones navales / Bureau Veritas (BV) | Sí |
| Homologaciones navales / Det Norske Veritas (DNV) | Sí |
Otras características
| Versión del producto | Bornes de tornillo negros |
|---|---|
| Slots / Nº de slots | 2 |