Especificaciones técnicas
Generalidades
| tipo de fijación | Ojo de cerradura para colgar en tornillos M4 |
|---|---|
| tipo de fijación / montaje sobre perfil DIN | No |
| tipo de fijación / montaje en perfil soporte S7 | No |
| tipo de fijación / montaje en pared | Sí |
| componente del producto incluido en el volumen de suministro | 2 fusible plano 40 A, 58 V DC |
Protección y seguridad
| tipo de protección contra cortocircuito | Fusible plano 40 A, 58 V DC |
|---|---|
| tipo de protección contra sobrecarga | Válvula de seguridad |
| clase de protección del material | Clase III |
| grado de protección IP | IP20 |
Datos eléctricos
| contenido energético del acumulador de energía | 358 W·h |
|---|---|
| intensidad de salida valor nominal | 20 A |
| tensión de salida con DC valor nominal | 48 V |
| número de equipos conectados en paralelo para aumentar la potencia | 5 |
| vida útil del acumulador de energía / típico | reducción a un 80 % de la capacidad original (según EUROBAT) |
| vida útil del acumulador de energía / con 10 °C típico | 15 a |
| vida útil del acumulador de energía / con 20 °C típico | 13 a |
| vida útil del acumulador de energía / con 30 °C típico | 8a |
| vida útil del acumulador de energía / con 40 °C típico | 4a |
| vida útil del acumulador de energía / con 50 °C típico | 2a |
Entradas/Salidas y comunicación
| función de comunicación | Sí |
|---|
Medición y rango
| nota por ejemplo, el periodo de almacenamiento y el estado de carga durante el almacenamiento, que influyen de forma decisiva en la posible vida útil. Por eso, las baterías deberían almacenarse durante el menor tiempo posible, en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas (en un rango de entre 0 y +20 °C) y siempre con carga completa. | Además de la temperatura de almacenamiento, existen otros factores como, |
|---|
Detección y sensórica
| distancia que debe respetarse / arriba | 20 mm |
|---|---|
| distancia que debe respetarse / abajo | 0 mm |
| distancia que debe respetarse / izquierda | 0 mm |
| distancia que debe respetarse / derecha | 0 mm |
Conexión y cableado
| versión de la conexión eléctrica | Bornes enchufables con conexión por tornillo |
|---|---|
| versión de la conexión eléctrica / para módulo SAI mm² | +, -: 2 bornes enchufables con una conexión por tornillo cada uno para 0,2...10 |
| versión de la conexión eléctrica / para cable de datos para 0,2...2,5 mm² | COM1, COM2: 2 bornes enchufables con una conexión por tornillo cada uno |
Dimensiones y peso
| anchura × altura × profundidad de la caja | 322 × 187 × 110 mm |
|---|---|
| ancho de montaje × altura de montaje | 322 mm × 207 mm |
| peso neto | 7,1 kg |
Condiciones ambientales
| tipo de puenteo de fallo de red de 480 W (válido para módulo de batería nuevo totalmente cargado a una temperatura ambiente de 25 °C) | típ. 21 min con carga del sistema de 960 W, típ. 42 min con carga del sistema |
|---|---|
| declaración medioambiental de producto | Sí |
| condiciones ambientales observarse los reglamentos y normas DIN/VDE o las normativas vigentes en el país en cuestión (p.ej. VDE 0510 parte 2/EN 50272-2). | Para el almacenamiento, montaje y operación de las baterías deberán |
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | -10 ... +50 °C |
| temperatura ambiente / durante el transporte | -30 ... +70 °C |
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento | -20 ... +35 °C |
Certificados y homologaciones
| certificado de aptitud / marcado CE | Sí |
|---|---|
| certificado de aptitud / homologación UL | Sí; cULus (UL 61010-1 3rd Ed., UL 61010-2-201 2nd Ed.) |
| certificado de aptitud / homologación EAC | Sí |
| tipo de certificación certificado CB | Sí |
| certificado de aptitud / ATEX | No |
| homologación para construcción naval | Sí |
| sociedad de clasificación naval / American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí |
| sociedad de clasificación naval / Det Norske Veritas (DNV) | Sí |
| General Product Approval / tion | formity |
Otras características
| versión de pantalla para funcionamiento normal | LED de 3 colores para el estado operativo del módulo |
|---|---|
| cantidad de baterías | 4 |