Especificaciones técnicas
Protección y seguridad
| Rango de medición de la resistencia de aislamiento | 0,01 … 100 MOhm |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
Seguridad funcional
| Categoría del circuito de medida | CAT IV |
|---|
Datos eléctricos
| máx. rango de medición de tensión, CA | 1000 V |
|---|---|
| Resolución más baja, voltaje de CA | 0,1 mV |
| máx. rango de medición de tensión, CC | 1000 V |
| Resolución más baja, voltaje de CC | 0,1 mV |
| máx. rango de medición de corriente, CA | 0,4 A |
| Resolución más baja, corriente CA | 10 µA |
| máx. rango de medición de corriente, CC | 0,4 A |
| Resolución más baja, corriente continua | 10 µA |
| Medida de frecuencia | Sí |
| máx. rango de medición de frecuencia | 99,99 kHz |
| Resolución más baja, frecuencia | 0,01 Hz |
| Tensión nominal de prueba 50 V | Sí |
| Tensión nominal de prueba 100 V | Sí |
| máx. categoría de circuito de medición de tensión | 600 V |
| Suministro de corriente | Batería |
Medición y rango
| Indicación | Digital |
|---|---|
| Selección del rango de medición | Manual/automático |
| máx. rango de medición de resistencia | 50 MOhm |
| Resolución más baja, resistencia | 0,1 ohmios |
| máx. rango de medición de temperatura | 537 °C |
| Temperatura de resolución más baja | 0,1 ºC |
| Medición de capacitancia | Sí |
| máx. rango de medición de capacitancia | 9999 µF |
| Resolución más baja, capacitancia | 0,001 µF |
| Medición RMS real | Sí |
Condiciones ambientales
| Medición de temperatura | Sí |
|---|---|
| CT de medición de temperatura | Sí |
Otras características
| Pantalla múltiple | Sí |
|---|---|
| Prueba de resistencia/prueba de diodo | Sí |
| Examen de continuidad | Sí |
| retención de datos | Sí |
| máx. almacenamiento de valor | Sí |
| mín. almacenamiento de valor | Sí |