Especificaciones técnicas
Protección y seguridad
| Tensión de carga L+ / Protección contra inversión de polaridad | Sí |
|---|---|
| Aislamiento galvánico módulos de E analógicas / Aislamiento galvánico módulos de E analógicas | Sí; interno/externo |
| Aislamiento galvánico módulos de E analógicas / entre los canales | No |
| Aislamiento galvánico módulos de E analógicas / entre los canales y bus de fondo | Sí |
| Aislamiento galvánico módulos de E analógicas / entre los canales y la tensión de carga L+ | Sí |
| Aislamiento ensayado con DC entre bus y tierra local; 500 V DC entre etapa analógica y L+/M; 2 120 V DC entre etapa analógica y tierra local; 2 120 V DC entre L+/M y tierra local | 2 120 V DC entre bus y L+/M, 2 120 V DC entre bus y etapa analógica; 500 V |
Datos eléctricos
| Tensión de carga L+ / Valor nominal (DC) | 24 V; necesario solamente para alimentar transmisores a 2 hilos |
|---|---|
| de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. | 200 mA; con 8 trasmisores a 2 hilos conectados con máximo volumen |
| Pérdidas, típ. | 3,5 W |
| Nº de entradas analógicas / Con medición de tensión/intensidad | 8 |
| Tensión de entrada admisible para entrada de tensión (límite de destrucción), máx. | 18 V; 18 V permanentes; 75 V durante 1 ms (ciclo de trabajo 1:20) |
| Intensidad de entrada admisible para entrada de corriente (límite de destrucción). máx | 40 mA; permanente |
| Intensidad de medida constante para sensores tipo resistencia, típ. | 1,67 mA |
| Rangos de entrada / Tensión | Sí |
| Rangos de entrada / Intensidad | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / 1Va5V | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / 1Va5V / Resistencia de entrada (1 V a 5 V) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -1 V a +1 V | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -1 V a +1 V / Resistencia de entrada (-1 V a +1 V) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -10 V a +10 V | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -10 V a +10 V / Resistencia de entrada (-10 V a +10 V) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -2,5 V a +2,5 V | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -2,5 V a +2,5 V / Resistencia de entrada (-2,5 V a +2,5 V) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -250 mV a +250 mV | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -250 mV a +250 mV / Resistencia de entrada (-250 mV a +250 mV) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -5 V a +5 V | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -5 V a +5 V / Resistencia de entrada (-5 V a +5 V) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -500 mV a +500 mV | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -500 mV a +500 mV / Resistencia de entrada (-500 mV a +500 mV) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -80 mV a +80 mV | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), tensiones / -80 mV a +80 mV / Resistencia de entrada (-80 mV a +80 mV) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), intensidades / 0 a 20 mA | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), intensidades / 0 a 20 mA / Resistencia de entrada (0 a 20 mA) | 50 Ω |
| Rangos de entrada (valores nominales), intensidades / 4 mA a 20 mA | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), intensidades / 4 mA a 20 mA / Resistencia de entrada (4 mA a 20 mA) | 50 Ω |
| Conexión de los sensores / para medición de tensión | Sí; posible |
| Conexión de los sensores / para medición de corriente como transductor a 2 hilos | Sí |
| Conexión de los sensores / para medición de corriente como transductor a 4 hilos | Sí |
| Límite de error práctico en todo el rango de temperatura / Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) ±5 V, 1 a 5 V, ±10 V | 0,38 %; ±0,38 % con ±80 mV; ±0,35 % con ±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2,5 V, |
| Límite de error práctico en todo el rango de temperatura / Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,35 %; ±20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA |
| Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) / Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) ±0,17 % (±80 mV) | 0,15 %; ±0,15 % (±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2,5 V, ±5 V, 1 a 5 V, ±10 V); |
| Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) / Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,15 %; ±20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA |
Presión y caudal
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal / Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz | 50 / 60 Hz |
|---|
Entradas/Salidas y comunicación
| Nº de entradas analógicas | 8 |
|---|---|
| Nº de entradas analógicas / Con medición de resistencia | 4 |
| Rangos de entrada / Termopar | Sí |
| Rangos de entrada / Termorresistencias | Sí |
| Rangos de entrada / Resistencia | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / tipo B | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / tipo B / Resistencia de entrada (tipo B) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo E | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo E / Resistencia de entrada (tipo E) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo J | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo J / Resistencia de entrada (tipo J) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo K | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo K / Resistencia de entrada (tipo K) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo L | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo L / Resistencia de entrada (tipo L) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo N | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo N / Resistencia de entrada (tipo N) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo R | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo R / Resistencia de entrada (tipo R) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo S | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo S / Resistencia de entrada (tipo S) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo T | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo T / Resistencia de entrada (tipo T) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo U | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termopares / Tipo U / Resistencia de entrada (tipo U) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Ni 100 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Ni 100 / Resistencia de entrada (Ni 100) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Ni 1000 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Ni 1000 / Resistencia de entrada (Ni 1000) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 100 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 100 / Resistencia de entrada (Pt 100) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 1000 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 10000 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 200 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 200 / Resistencia de entrada (Pt 200) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 500 | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias / Pt 500 / Resistencia de entrada (Pt 500) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 48 Ohm | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 48 Ohm / Resistencia de entrada (0 a 48 ohmios) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 150 Ohm | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 150 Ohm / Resistencia de entrada (0 a 150 ohmios) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 300 Ohm | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 300 Ohm / Resistencia de entrada (0 a 300 ohmios) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 600 Ohm | Sí |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 600 Ohm / Resistencia de entrada (0 a 600 ohmios) | 1 MΩ |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 6000 Ohm | Sí; aplicable hasta 5000 Ohm |
| Rangos de entrada (valores nominales), resistencias / 0 a 6000 Ohm / Resistencia de entrada (0 a 6000 ohmios) | 1 MΩ |
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal / Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. | 14 bit; con filtrado conectado: 16 bits |
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal / Tiempo de integración parametrizable | Sí |
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal / Tiempo de conversión básico, ms | 20,1/23,5 ms |
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal / Tiempo de integración (ms) | 16,7 / 20 ms |
| Tiempo de integración y conversión/resolución por canal / Tiempo de ejecución básico del módulo (todos los canales habilitados) | 161 ms; 161/188 ms |
| Error de temperatura (referido al rango de entrada), (+/-) | 0,004 %/K |
| Límite de error práctico en todo el rango de temperatura / Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,5 % |
| Límite de error práctico en todo el rango de temperatura / Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,5 % |
| Límite de error práctico en todo el rango de temperatura / Termopar, referido al rango de entrada, (+/-) (±10,6 K), tipo de termopar T (±2,2 K), tipo de termopar E (±4,0 K), tipo de termopar J (±5,2 K), tipo de termopar K (±7,6 K), tipo de termopar U (±3,5 K), tipo de termopar L (±5,1 K), tipo de termopar N (±5,5 K) | Tipo de termopar B (±14,8 K), tipo de termopar R (±9,4 K), tipo de termopar S |
| Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) / Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) a 4 hilos), 0 a 300 Ohm (medición a 4 hilos), 0 a 600 Ohm (medición a 4 hilos), 0 a 5.000 Ohm (medición a 4 hilos, en el rango de 6.000 Ohm); ±0,3 % con 0 a 300 Ohm (medición a 3 hilos), 0 a 600 Ohm (medición a 3 hilos), 0 a 5.000 Ohm (medición a 3 hilos, en el rango de 6.000 Ohm) | 0,15 %; ±0,15 % con 0 a 48 Ohm (medición a 4 hilos), 0 a 150 Ohm (medición |
| Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) / Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) | 0,3 % |
| Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C) / Termopar, referido al rango de entrada, (+/-) (±5,9 K), tipo de termopar T (±1,2 K), tipo de termopar E (±1,8 K), tipo de termopar J (±2,3 K), tipo de termopar K (±3,4 K), tipo de termopar U (±1,8 K), tipo de termopar L (±2,3 K), tipo de termopar N (±2,9 K) | Tipo de termopar B (±8,2 K), tipo de termopar R (±5,2 K), tipo de termopar S |
Conexión y cableado
| Longitud del cable / apantallado, máx. | 200 m; 50 m con termopares y rangos de entrada ≤ 80 mV |
|---|---|
| Conexión de los sensores / para medición de resistencia con conexión a 2 hilos | Sí; Se miden las resistencias del cable |
| Conexión de los sensores / para medición de resistencia con conexión a 3 hilos | Sí |
| Conexión de los sensores / para medición de resistencia con conexión a 4 hilos | Sí |
Dimensiones y peso
| Ancho | 25 mm |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Peso, aprox. | 500 g |
Condiciones ambientales
| Termopar (TC) / Compensación de temperatura / parametrizable | Sí |
|---|---|
| Termopar (TC) / Compensación de temperatura / Compensación interna de temperatura | No |
| Termopar (TC) / Compensación de temperatura / compensación externa de temperatura con Pt100 | Sí |
| Termopar (TC) / Compensación de temperatura / Compensación externa de temperatura con caja de compensación | Sí |
| Termopar (TC) / Compensación de temperatura / Valor dinámico de referencia de temperatura | Sí |
Otras características
| de bus de fondo 5 V DC, máx. | 600 mA |
|---|---|
| Linealización de característica / parametrizable | Sí |
| Función de diagnóstico | No |