Especificaciones técnicas
Generalidades
| Designación del tipo de producto | IPC277G |
|---|---|
| Tipo de display | TFT de 15" multitouch |
| Tipo de procesador | Intel Atom X6413E |
| Tipo de memoria | DDR4 SO-DIMM |
Datos eléctricos
| Tipo de tensión de la alimentación | 24 V DC |
|---|---|
| Puenteo de caídas de red y tensión / Puenteo de caídas de red/de tensión | 20 ms |
| Consumo (valor nominal) | 1,9 A |
| Consumo, máx. | 5A |
Entradas/Salidas y comunicación
| Nº de interfaces Industrial Ethernet | 3; 3x Ethernet (RJ45) |
|---|---|
| Interfaces de vídeo / Interfaz gráfica | 2x DisplayPort |
| Industrial Ethernet / Interfaz Industrial Ethernet / 100 Mbits/s | Sí |
| Industrial Ethernet / Interfaz Industrial Ethernet / 1000 Mbits/s | Sí |
| Protocolos (Ethernet) / DHCP | Sí |
Medición y rango
| Resolución (píxeles) / Resolución de imagen horizontal | 1 920 pixel |
|---|---|
| Resolución (píxeles) / Resolución de imagen vertical | 1 080 pixel |
Detección y sensórica
| Funciones de monitorización / Ventilador | No |
|---|---|
| Funciones de monitorización / Función de vigilancia vía red | opcional |
Dimensiones y peso
| Ancho | 398 mm |
|---|---|
| Altura | 257 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Ancho del frente de la caja | 398 mm |
| Altura del frente de la caja | 257 mm |
| Recorte para montaje, ancho | 382 mm |
| Recorte para montaje, Altura | 241 mm |
| Profundidad de montaje | 105 mm |
| Peso, aprox. | 5,3 kg |
Montaje y material
| Montaje | Para montaje vertical u horizontal |
|---|---|
| Montaje vertical (formato retrato) posible | Sí |
Condiciones ambientales
| Funciones de monitorización / Vigilancia de temperatura | Sí |
|---|---|
| Temperatura ambiente en servicio / mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente en servicio / máx. | 50 °C; desde 19", 22", 24": máx. 45 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / máx. | 60 °C |
| Humedad relativa del aire / En servicio máx. | 85 % |
| Vibraciones / Resistencia a vibraciones durante el funcionamiento | ensayado según IEC 60068-2-6: 5 Hz a 8,4 Hz: 3,5 mm; 8,4 Hz a 200 Hz: 9,8 |
| Vibraciones / según IEC 60068-2-6 m/s² (0,5 g) (perfil DIN) | m/s² (1 g) (excepto perfil DIN) 10 Hz a 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz a 500 Hz: 4,9 |
Prestaciones y durabilidad
| Retroiluminación / MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) | 50 000 h |
|---|
Certificados y homologaciones
| Marcado CE | Sí |
|---|---|
| cULus | Sí |
| RCM (anteriormente C-TICK) | Sí |
| Homologación KC | Sí |
| EAC (anteriormente Gost-R) | Sí |
| FCC | Sí |
Otras características
| Diagonal de pantalla | 15 in |
|---|---|
| Manejo táctil / Variante con pantalla multitouch | Sí; Capacitiva proyectada |
| Diseño | Panel PC, modelo empotrable |
| Estructura integrada | Sí |
| Valor nominal (DC) | 24 V |
| Chipset | SoC |
| Controlador gráfico | integrado |
| SSD | Sí; 256 Eco |
| Memoria central | 8 Gbytes de RAM |
| Capacidad de la memoria central, máx. | 8 Gbyte |
| LED indicadores de estado | No |
| IP (frontal) | IP65 |
| IP (lado posterior) | 20 |
| Sistema operativo preinstalado | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
| Sistema operativo preinstalado / Windows 10 Enterprise | Sí; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |