Especificaciones técnicas
Generalidades
| tipo de circuito para transformadores | Ii0 |
|---|---|
| función del producto / vigilancia de temperatura | No |
| función del producto / vigilancia de aislamiento | No |
| función del producto / protección de cortocircuito y sobrecarga | No |
| tipo de fijación | tornillos / perfil DIN |
| forma constructiva del núcleo de hierro | EI 96/58 |
Protección y seguridad
| número de bobinados de protección | 0 |
|---|---|
| tensión de cortocircuito relativa | % 5,4 |
| grado de protección IP | IP00 |
Datos eléctricos
| potencia aparente de empleo valor asignado | VA 250 |
|---|---|
| rendimiento | 0,89 |
| potencia aparente de corta duración | VA 850 |
| tensión de entrada / _1 valor asignado | V 600 |
| tensión de entrada / _2 valor asignado | V 575 |
| tensión de entrada / _3 valor asignado | V 550 |
| tensión de entrada / _4 valor asignado | V 525 |
| tensión de entrada / _5 valor asignado | V 500 |
| tensión de entrada / _6 valor asignado | V 480 |
| tensión de entrada / _7 valor asignado | V 460 |
| tensión de entrada / _8 valor asignado | V 440 |
| tensión de entrada / _9 valor asignado | V 415 |
| tensión de entrada / _10 valor asignado | V 400 |
| tensión de entrada / _11 valor asignado | V 240 |
| tensión de entrada / _12 valor asignado | V 230 |
| frecuencia eléctrica de entrada / mín. | Hz 50 |
| frecuencia eléctrica de entrada / máx. | Hz 60 |
| tensión de salida / _1 valor asignado | V 230 |
| tensión de salida / _2 valor asignado | V 115 |
| frecuencia eléctrica de salida / máx. | Hz 60 |
| frecuencia eléctrica de salida / mín. | Hz 50 |
Entradas/Salidas y comunicación
| número de fases de las entradas | 1 |
|---|---|
| número de fases de las salidas | 1 |
| versión de la conexión eléctrica / en la salida para circuito principal | conexión por tornillo / conexión plana |
| versión de la conexión eléctrica / en entrada para circuito principal | conexión por tornillo / conexión plana |
Dimensiones y peso
| anchura | m 0,098 |
|---|---|
| altura | m 0,106 |
| profundidad | m 0,118 |
Condiciones ambientales
| temperatura ambiente valor asignado | °C 40 |
|---|
Certificados y homologaciones
| certificado de aptitud | CE / cRUus |
|---|---|
| General Product Approval | other Environment |
Otras características
| clase térmica según IEC 60085 | B |
|---|