Especificaciones técnicas
Seguridad funcional
| Categoría del circuito de medida | CAT IV |
|---|
Datos eléctricos
| máx. rango de medición de tensión, CA | 1000 V |
|---|---|
| Resolución más baja, voltaje de CA | 0,001 mV |
| máx. rango de medición de tensión, CC | 1000 V |
| Resolución más baja, voltaje de CC | 0,001 mV |
| máx. rango de medición de corriente, CA | 10 A |
| Resolución más baja, corriente CA | 0,01 µA |
| máx. rango de medición de corriente, CC | 10 A |
| Resolución más baja, corriente continua | 0,01 µA |
| Medida de frecuencia | Sí |
| máx. rango de medición de frecuencia | 999,99 kHz |
| Resolución más baja, frecuencia | 0,001 Hz |
| máx. categoría de circuito de medición de tensión | 600 V |
| Suministro de corriente | Batería |
Entradas/Salidas y comunicación
| Interfaz | Sí |
|---|---|
| interfaz de infrarrojos | Sí |
Medición y rango
| Indicación | Digital |
|---|---|
| Selección del rango de medición | Manual/automático |
| máx. rango de medición de resistencia | 500 MOhm |
| Resolución más baja, resistencia | 0,001 ohmios |
| máx. rango de medición de temperatura | 1350 °C |
| Temperatura de resolución más baja | 0,1 ºC |
| Medición de capacitancia | Sí |
| máx. rango de medición de capacitancia | 100000 µF |
| Medición de valor relativo | Sí |
| Medición RMS real | Sí |
| Mediciones del ciclo de trabajo | Sí |
Condiciones ambientales
| Medición de temperatura | Sí |
|---|---|
| CT de medición de temperatura | Sí |
Otras características
| Pantalla múltiple | Sí |
|---|---|
| Prueba de resistencia/prueba de diodo | Sí |
| Examen de continuidad | Sí |
| retención de datos | Sí |
| máx. almacenamiento de valor | Sí |
| mín. almacenamiento de valor | Sí |
| Memoria de valor máximo | Sí |
| Memoria de valores medidos | Sí |