Especificaciones técnicas
Generalidades
| tipo de producto | Basic |
|---|---|
| denominación del tipo de producto | 7KM PAC3200T |
| tipo de captura de valores medidos | completo |
| tipo de alimentación eléctrica | fuente de alimentación de gran alcance |
| función del producto / medición de tensión | Sí |
| función del producto / medición de intensidad | Sí |
| función del producto / medida de potencia activa | Sí |
| función del producto / medida de la potencia reactiva | Sí |
| tipo de display | Caja para perfil DIN, sin display |
| tipo de fijación montaje sobre perfil DIN | Sí |
Datos eléctricos
| método de medida / para medida de tensión | TRMS |
|---|---|
| método de medida / para medición de intensidad | TRMS |
| forma de curva de la tensión | sinusoidal o distorsionado |
| frecuencia de red medible / valor inicial | 45 Hz |
| frecuencia de red medible / valor final | 65 Hz |
| modo de operación para captura de valores medidos medida automática de la frecuencia de red | Sí |
| tipo de tensión de la tensión de alimentación | AC/DC |
| velocidad de transmisión 1 con Ethernet | 10 Mbit/s |
| velocidad de transmisión 2 con Ethernet | 100 Mbit/s |
| tensión de red medible entre (PE)N y L con AC valor nominal máximo | 230 V |
| tensión de red medible entre (PE)N y L con AC / mín. | 46 V |
| tensión de red medible entre (PE)N y L con AC / máx. | 276 V |
| tensión de red medible entre conductores de fase con AC valor nominal máximo | 400 V |
| ampliación del rango de medida de tensiones con transformador de tensión externo | sí |
| resistencia interior conductores exteriores y conductor neutro con medición de tensión | 1 MΩ |
| categoría de medida para medida de tensión | CAT III |
| corriente medible / 1 con AC valor nominal | 1A |
| corriente medible / 2 con AC valor nominal | 5A |
| corriente relativa medible con AC / mín. | 10 % |
| corriente relativa medible con AC / máx. | 120 % |
| ampliación del rango de medida de corrientes con transformador de corriente externo | Sí |
| consumo de potencia aparente en medición de intensidad / con rango de medida 5 A por fase | 0,5 VA |
| categoría de medida para medición de intensidad | CATIII |
| versión de la conexión eléctrica / en las entradas de medida de tensión | conexión por tornillo |
| versión de la conexión eléctrica / en las entradas de medida de corriente | conexión por tornillo |
Presión y caudal
| supresión del cero en medición de intensidad | 10 mA |
|---|---|
| supresión del cero en medición de intensidad / para corriente de neutro | 45 mA |
Entradas/Salidas y comunicación
| protocolo en la interfaz Ethernet soportado | MODBUS TCP |
|---|---|
| número de entradas digitales | 1 |
| condición operativa para entradas digitales alimentación externa | Sí |
| número de salidas digitales | 1 |
| tipo de salida lógica | electrónica |
| versión de la conexión eléctrica en las salidas digitales | conexión por tornillo |
Medición y rango
| condición de referencia para precisión de medición | conforme a IEC61557-12, IEC62053-22 e IEC62053-23 |
|---|
Detección y sensórica
| modo de operación para captura de valores medidos / ajuste fijo a 50 Hz | No |
|---|---|
| modo de operación para captura de valores medidos / ajuste fijo a 60 Hz | No |
Dimensiones y peso
| tamaño del analizador de red | 6 mód. |
|---|---|
| altura | 90 mm |
| anchura | 108 mm |
| profundidad | 64 mm |
| profundidad de montaje | 70,8 mm |
Montaje y material
| posición de montaje | según las necesidades del usuario |
|---|
Certificados y homologaciones
| General Product Approval Confirmation | EMV |
|---|
Otras características
| aptitud de uso | Aparato para perfil DIN |
|---|---|
| número de teclas | 4 |
| other | Environment |
| other / Confirmation | Environmental Con- Environmental Con- |
| https://www.siemens.com/specifications / 107,8 | 6,9 64 |
| https://www.siemens.com/specifications / 97 | 90 |
| https://www.siemens.com/specifications / DO | DO DI DI LAN |
| https://www.siemens.com/specifications / 1 | 8 |
| https://www.siemens.com/specifications / + PAC3200T | - + |
| https://www.siemens.com/specifications / k | l k l k l |
| https://www.siemens.com/specifications / IL1 | IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 V1 V2 V3 VN L+ N- |
| https://www.siemens.com/specifications / k | IL1 |
| https://www.siemens.com/specifications / l | IL1 |
| https://www.siemens.com/specifications / k | IL2 |
| https://www.siemens.com/specifications / l | IL2 |
| https://www.siemens.com/specifications / DO | k IL3 |
| https://www.siemens.com/specifications / DO + | l IL3 |
| https://www.siemens.com/specifications / DI | V1 |
| https://www.siemens.com/specifications / DI V3 | V2 |
| https://www.siemens.com/specifications / LAN VN L+ | 1 |