Especificaciones técnicas
Generalidades
| denominación del tipo de producto | XR552-12M |
|---|---|
| tipo de alimentación / fuente de alimentación redundante | No |
| forma constructiva | rack de 19 pulgadas |
| tipo de fijación / montaje en bastidor de 19" | Sí |
| tipo de fijación / montaje sobre perfil DIN de 35 mm | No |
| tipo de fijación / montaje en pared | No |
| tipo de fijación / montaje en perfil soporte S7-300 | No |
| tipo de fijación / montaje en perfil soporte S7-1500 | No |
| función del producto / CLI | Sí |
| función del producto / gestión basada en web | Sí |
| función del producto / soporte de MIB | Sí |
| función del producto / TRAP vía e-mail | Sí |
| función del producto / configuración con STEP 7 | Sí |
| función del producto / RMON | Sí |
| función del producto / Portmirroring | Sí |
| función del producto / Mirroring multipuerto | Sí |
| función del producto / CoS | Sí |
| función del producto / diagnóstico PROFINET IO | Sí |
| función del producto / gestionada por switch | Sí |
| función del producto / Port Diagnostics | Sí |
| función del producto / Packet Size Statistics | Sí |
| función del producto / Packet Type Statistics | Sí |
| función del producto / Error Statistics | Sí |
| función del producto / SysLog | Sí |
| función del producto / VLAN - port based | Sí |
| función del producto / VLAN - protocol based | Sí |
| función del producto / VLAN - IP based | Sí |
| función del producto / VLAN - dynamic | Sí |
| función del producto / cliente DHCP | Sí |
| función del producto / DHCP opción 82 | Sí |
| función del producto / DHCP opción 66 | Sí |
| función del producto / DHCP opción 67 | Sí |
| función del producto / IP-Routing estático | Sí |
| función del producto / IP-Routing estático IPv6 | Sí |
| función del producto / IP-Routing dinámico | Sí |
| función del producto / IP-Routing dinámico IPv6 | Sí |
| función del producto / Media Redundancy Protocol (MRP) con gestor de redundancia | Sí |
| función del producto / Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I) | Sí; modo LC |
| función del producto / redundancia de anillo | Sí |
| función del producto / High Speed Redundancy Protocol (HRP) con gestor de redundancia | Sí |
| función del producto / High Speed Redundancy Protocol (HRP) con redundancia standby | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia STP | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia RSTP | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia RSTP+ | Sí |
| función del producto / procedimiento de redundancia MSTP | Sí |
| función del producto / Passive Listening | Sí |
| función del producto / IEEE 802.1x (radio) | Sí |
| función del producto / Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | Sí |
| función del producto / Broadcast Blocking | Sí |
| función del producto / soporte de SICLOCK | Sí |
Protección y seguridad
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / componente del producto / 1 / protección con fusibles en entrada de alimentación | Sí |
|---|---|
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / tipo de protección / 1 / en entrada para la tensión de alimentación | F 15 A / 125 V |
| grado de protección IP | IP20 |
| norma / para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03 |
| seguridad informática para sistemas de automatización industrial / según IEC 62443-4-2:2019 | Sí |
Datos eléctricos
| velocidad de transmisión | 10, 100, 1000 Mbit/s |
|---|---|
| velocidad de transmisión | 10 Gbit/s |
| número de conexiones eléctricas / con Power-over-Ethernet / para componentes de red o equipos terminales | 12 |
| tensión de empleo / de los contactos de señalización / con DC / valor nominal | 24 V |
| intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con DC / máx. | 0,1 A |
| potencia activa entregada / de PSE / con PoE / por puerto / máx. | 30 W |
| potencia activa entregada / de PSE / con PoE / total / máx. | 180 W |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación | DC |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / pérdidas [W] / 1 / valor nominal | 34,08 W |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / tensión de alimentación / 1 / rango de tensión | 19,2 ... 28,8 |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / corriente consumida / 1 / máx. | 12,5 A |
| tipo de tensión / 1 / de la tensión de alimentación / versión de la conexión eléctrica / 1 / para alimentación | bloque de bornes de 4 polos |
Entradas/Salidas y comunicación
| número de puertos ST(BFOC) a 100 Mbits/s / para multimodo | 48 |
|---|---|
| número de puertos ST(BFOC) a 100 Mbits/s / para monomodo (LD) | 48 |
| número de puertos SC a 1000 Mbits/s / para multimodo | 48 |
| número de puertos SC a 1000 Mbits/s / para monomodo (LD) | 48 |
| propiedad del producto / módulos de interfaz hot swappable | Sí |
| tipo de salida de cable | Salida de cable hacia atrás |
| clase de conformidad PROFINET | B |
| longitud de telegrama / con Ethernet / máx. | 9216 byte |
| protocolo / soportado / Telnet | Sí |
| protocolo / soportado / HTTP | Sí |
| protocolo / soportado / HTTPS | Sí |
| protocolo / soportado / TFTP | Sí |
| protocolo / soportado / FTP | Sí |
| protocolo / soportado / BOOTP | Sí |
| protocolo / soportado / GMPR | Sí |
| protocolo / soportado / DCP | Sí |
| protocolo / soportado / LLDP | Sí |
| protocolo / soportado / SNMP v1 | Sí |
| protocolo / soportado / SNMP v2 | Sí |
| protocolo / soportado / SNMP v3 | Sí |
| protocolo / soportado / IGMP (Snooping/Querier) | Sí |
| protocolo / soportado / RIPv2 | Sí |
| protocolo / soportado / RIPnG for IPv6 | Sí |
| protocolo / soportado / OSPFv2 | Sí |
| protocolo / soportado / OSPFv3 for IPv6 | Sí |
| protocolo / soportado / VRRP | Sí |
| protocolo / soportado / VRRP for IPv6 | Sí |
| protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP | Sí |
| protocolo / soportado / LACP | Sí |
| protocolo / soportado / SSH | Sí |
| protocolo / soportado / NTP | Sí |
| protocolo / soportado / SNTP | Sí |
| tipo de la sincronización horaria | IEEE 1588 |
Conexión y cableado
| número de conexiones eléctricas / para componentes de red o equipos terminales | RJ45 |
|---|---|
| número de conexiones eléctricas / para SFP+ | 4 |
| número de conexiones eléctricas / para SFP | 4 |
| número de conexiones eléctricas / para SFP+ | 4 |
| número de conexiones eléctricas / para consola de mando | 1 |
| número de conexiones eléctricas / para contacto de señalización | 1 |
| número de conexiones eléctricas / para módulos de medio | 12 |
| número de conexiones eléctricas / para alimentación | 1 |
| versión de la conexión eléctrica / para consola de mando | RJ11 |
| versión de la conexión eléctrica / para fines de gestión | RJ45 |
| versión de la conexión eléctrica / para contacto de señalización | bloque de bornes de 2 polos |
| versión de la conexión eléctrica / para alimentación | bloque de bornes de 4 polos |
| conexión en cascada con topología en estrella | libre (sólo depende del tiempo de propagación de la señal) |
Dimensiones y peso
| número de módulos de altura / respecto a armario de 19 pulgadas | 3 |
|---|---|
| anchura | 449 mm |
| altura | 130,8 mm |
| profundidad | 305 mm |
| peso neto | 10 kg |
Montaje y material
| función de Identificación y Mantenimiento / I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí |
|---|
Condiciones ambientales
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | 0 ... 60 °C |
|---|---|
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C |
| temperatura ambiente / durante el transporte | -40 ... +70 °C |
| temperatura ambiente / nota | Operación con ventilador integrado, intercambiable |
| humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % |
| resistencia contra la contaminación atmosférica / conformidad según ANSI/ISA-71.04 | Sí; G3 |
| declaración medioambiental de producto | Sí |
Certificados y homologaciones
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / marcado CE | Sí |
|---|---|
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / homologación KC | Sí |
| normas, especificaciones, homologaciones / certificado de aptitud / Regulatory Compliance Mark (RCM) | Sí |
| norma / para emisión de perturbaciones CEM | EN 61000-6-4 (Class A) |
| norma / para inmunidad a perturbaciones CEM | EN 61000-6-2 |
| certificado de aptitud / ATEX | Sí |
| certificado de aptitud / UKEX | Sí |
| certificado de aptitud / IECEx | Sí |
| certificado de aptitud / homologación ULhazloc | Sí |
| certificado de aptitud / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí |
| certificado de aptitud / homologación FM | Sí |
| certificado de aptitud / conformidad con RoHS | Sí |
Otras características
| página de información técnica del product | https://i.siemens.com/1P6GK5552-0AR00-2HR2 |
|---|---|
| número VLAN / máx. | 255 |
| número VLAN - dynamic / máx. | 255 |
| servicio / Routing / nota | Routing de IP integrado |
| periodo de garantía | 5a |