Especificaciones técnicas
Generalidades
| Designación del tipo de producto | IOT2050 |
|---|---|
| Tipo de procesador | ARM TI AM6548 HS |
| Tipo de memoria | DDR4 |
Protección y seguridad
| Grado de protección IP | IP20 |
|---|
Datos eléctricos
| Tipo de tensión de la alimentación | 12/24 V DC |
|---|---|
| Puenteo de caídas de red y tensión / Puenteo de caídas de red/de tensión | 5 ms |
| Tensión de entrada / Tipo de tensión de entrada | DC |
| Rangos de entrada / Tensión | Sí; 0 ... 5 V |
Entradas/Salidas y comunicación
| Nº de entradas digitales | 20 |
|---|---|
| Nº de interfaces PROFINET | 2 |
| Interfaz serie | 1x COM (1x RS 232 / 422 / 485) |
| Interfaces de vídeo / Interfaz gráfica | 1 DisplayPort |
| Industrial Ethernet / Interfaz Industrial Ethernet / 100 Mbits/s | Sí |
| Industrial Ethernet / Interfaz Industrial Ethernet / 1000 Mbits/s | Sí |
Dimensiones y peso
| Ancho | 37 mm |
|---|---|
| Altura | 142 mm |
| Profundidad | 100 mm |
Montaje y material
| Material de la caja (en el frente) | plástico |
|---|---|
| Material de la caja (en el frente) / plástico | Sí |
| Material de la caja (en el frente) / Aluminio | Sí |
| Material de la caja (en el frente) / Acero inoxidable | Sí |
| Material de la caja (en el frente) / Vidrio | No |
Condiciones ambientales
| Funciones de monitorización / Vigilancia de temperatura | Sí |
|---|---|
| Huella ambiental / declaración medioambiental de producto | Sí |
| Temperatura ambiente en servicio / mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente en servicio / máx. | 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte / máx. | 70 °C |
| Altitud en servicio referida al nivel del mar / Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. | 2 000 m |
| Humedad relativa del aire / En servicio máx. | 85 % |
| Vibraciones / Resistencia a vibraciones durante el funcionamiento | ensayado según IEC 60068-2-6: 10 ciclos; 5 a 8,4 Hz: deflexión de 3,5 mm; 8,4 |
| Vibraciones / según IEC 60068-2-6 | a 200 Hz: aceleración 9,8 m/s² |
Certificados y homologaciones
| Marcado CE | Sí |
|---|---|
| Homologación UL | Sí |
| cULus | Sí |
| RCM (anteriormente C-TICK) | Sí |
| Homologación KC | Sí |
| EAC (anteriormente Gost-R) | Sí |
| FCC | Sí |
Otras características
| Diseño | Gateway IoT, modelo compacto |
|---|---|
| Controlador gráfico | integrado |
| Compartimento para unidades | 1 slot para tarjeta microSD |
| Memoria central | 2 Gbytes de RAM |
| Capacidad de la memoria central, máx. | 2 Gbyte |
| LED indicadores de estado | Sí |
| IP (por todos lados) | IP20 |
| Sistema operativo preinstalado | SIMATIC Industrial OS |