Especificaciones técnicas
Generalidades
| tipo de elemento de accionamiento | Cuádruple sin módulo |
|---|---|
| número de módulos adosables | 8 |
| número de módulos LED | 0 |
| función del producto apertura positiva | No |
| componente del producto / resistencia serie | No |
| resistencia a vibraciones / para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B |
| tipo de fijación | Sin |
| tipo de fijación / de módulos y accesorios | Fijación en placa frontal |
Protección y seguridad
| tensión de aislamiento valor asignado | 500 V |
|---|---|
| resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV |
| resistencia a choques / según IEC 60068-2-27 | onda semi-sinusoidal 15 g / 11 ms |
| resistencia a choques / para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B |
Conexión y cableado
| número de módulos de contacto | 0 |
|---|---|
| número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 |
| número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 |
| par de apriete de los tornillos en el soporte | 1 ... 1,2 N·m |
Dimensiones y peso
| altura | 40 mm |
|---|---|
| anchura | 40 mm |
| diámetro de montaje | 22,5 mm |
| ancho de montaje | 40 mm |
| profundidad de montaje | 32,1 mm |
| espesor de la placa frontal utilizable | 1 ... 6 mm |
Montaje y material
| material del soporte | Plástico |
|---|---|
| forma del recorte para montaje | redondo |
Condiciones ambientales
| grado de contaminación | 3 |
|---|---|
| resistencia a vibraciones / según IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5 g |
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | -25 ... +70 °C |
| temperatura ambiente / durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C |
| categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se |
| declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí |
Certificados y homologaciones
| Test Certificates | Maritime application other |
|---|
Otras características
| componente del producto / diodo | No |
|---|---|
| componente del producto / transformador de lámpara | No |
| componente del producto / fuente luminosa | No |
| 60721 | permite condensación en servicio) |
| perfil ecológico de Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
| Environment firmations | General Product Approval |