Especificaciones técnicas
Generalidades
| Aplicaciones especiales | Detección de objetos pequeños |
|---|
Protección y seguridad
| Protección de circuito | A B C D |
|---|---|
| Clase de protección | III |
| Grado de protección | IP67 |
Datos eléctricos
| Potencia de salida del láser | 0,4 mW |
|---|---|
| Tensión de alimentación VB | 10 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación | ± 10 % |
| Consumo de corriente | 30 mA |
| Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA |
| Frecuencia de conmutación | 800 Hz |
Entradas/Salidas y comunicación
| Forma de la carcasa (salida de luz) | Cilíndrico |
|---|---|
| Salida conmutada | NPN |
Detección y sensórica
| Principio funcional | Fotocélula de detección sobre objeto |
|---|---|
| Detalle del principio de funcionamiento | Energético |
| Eje óptico | Axial |
| Alcance de detección máx. | 0 mm ... 400 mm |
| Distancia de conmutación | 5 mm ... 300 mm |
| Tipo de luz | Luz roja visible |
| Fuente de luz | Láser |
| Clase de láser | 1 (IEC 60825-1) |
| Ajuste | Cable, tecla teach-in simple (distancia de conmutación, distancia de conmutación) |
| Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
| Tipo de conmutación seleccionable | Opcional, por entrada de control C |
Conexión y cableado
| Tipo de conexión | Conector macho M12 de 4 polos |
|---|
Dimensiones y peso
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 18 mm x 18 mm x 97,7 mm |
|---|---|
| Longitud de caja | 97,7 mm |
| Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 x 1 |
| Tamaño del spot (separación) | Ø 8 mm (300 mm) |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Peso | 60 g |
Montaje y material
| Material de la carcasa | Metal, Latón niquelado/PC |
|---|---|
| Material de elementos ópticos | Plástico, PC con luna de protección de vidrio |
Condiciones ambientales
| Operación a temperatura ambiente | –15 °C ... +55 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –25 °C ... +70 °C |
Prestaciones y durabilidad
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,625 ms |
|---|
Certificados y homologaciones
| N.º de archivo UL | NRKH.E181493, conforme a CDRH (0312012-00) |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✔ |
| China RoHS | ✔ |
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✔ |
| cULus certificate | ✔ |
Otras características
| Diseño especial | Óptica concentrada |
|---|---|
| Diseño especial | Óptica concentrada |