Aplicaciones
Par constante Danfoss FC302
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, LAZO CERRADO DE VELOCIDAD

AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español [4] |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [2] |
1-00 | Configuración | Lazo cerrado de velocidad [1] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 [1] |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación: Ejem 0Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento [0] |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
5-70 | T32/33 resolución encoder | pulsos por revolución Ejem 1024 |
5-71 | T32/33 dirección encoder | Izda/drcha |
6-10 | T53 Escala Mínima | Según aplicación: Ejem 0 V |
6-11 | T53 Escala Máxima | Según aplicación: Ejem 10 V |
6-14 | T53 Ref Mínima | Según aplicación: Ejem 20 Hz |
6-15 | T53 Ref Máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
700 | Fuente realim PID vel | Encoder 24V |
702-708 | Ajustes PID | Según aplicación |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, MARCHA-PARO CON REFERENCIA INTERNA
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español [4] |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-10 [0] | Referencia Interna 1 | Según aplicación. Ejemp 100% 0%=P3-02 / 100%=P3.03 |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación: Ejem 0Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA A POTENCIOME
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA A POTENCIOMETRO
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación: Ejem 0Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento |
6-10 | T53 Escala Mínima | Según aplicación: Ejem 0 V |
6-11 | T53 Escala Máxima | Según aplicación: Ejem 10 V |
6-14 | T53 Ref Mínima | Según aplicación: Ejem 20 Hz |
6-15 | T53 Ref Máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA SEÑAL DE TENSIÓN 0-10V
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, 2 REFERENCIAS EXTERNAS
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302 CON TARJETA OPCIÓN GRAL MCB101
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA 4-20MA
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA 4-20MA. CON CAMBIO DE SENTIDO
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, LAZO CERRADO DE PROCESO, PID NORMAL, TRNASMISIÓN DE PRESIÓN MBS. 4-20MA
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, MARCHA-PARO CON 2 ESCALONES DE VELOCIDAD
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA SEÑAL DE TENSIÓN 0-10V
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación: Ejem 0Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento |
6-10 | T53 Escala Mínima | Según aplicación: Ejem 0 V |
6-11 | T53 Escala Máxima | Según aplicación: Ejem 10 V |
6-14 | T53 Ref Mínima | Según aplicación: Ejem 20 Hz |
6-15 | T53 Ref Máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, 2 REFERENCIAS EXTERNAS
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302 CON TARJETA OPCIÓN GRAL MCB101
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA 4-20MA
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA 4-20MA. CON CAMBIO DE SENTIDO
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, 2 REFERENCIAS EXTERNAS

AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español [4] |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad | Hz [2] |
0-10 | Ajuste activo | Ajuste múltiple [9] |
0-11 | Editar ajuste | Ajuste 1 [1] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [14] |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 [1] |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación: Ejem 20Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-11 | Entrada Dig 19 | Reinicio [1] |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento [0] |
5-14 | Entrada 32 | Camio ajuste, LSB [23] |
6-10 | T53 Escala Mínima | Según aplicación: Ejem 0 V |
6-11 | T53 Escala Máxima | Según aplicación: Ejem 10 V |
6-14 | T53 Ref Mínima | Según aplicación: Ejem 20 Hz |
6-15 | T53 Ref Máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma [9] |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha [5] |
0-12 | Enlazar ajuste actual a: | Ajuste 2 [2] |
0-51 | Copiar ajuste | Ajuste 2 [2] |
0-11 | Editar ajuste | Ajuste 2 [2] |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 54 [2] |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
6-22 | T53 escalado min | 4 mA |
6-23 | T53 escalado max | 20 mA |
6-24 | T53 Ref min | Según aplicación. Ejem 20Hz |
6-25 | T53 Ref max | Según aplicación. Ejem 50Hz |
0-11 | Editar ajuste | Ajuste activo [9] |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302 CON TARJETA OPCIÓN GRAL MCB101

AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión termistor |
1-93 | Fuente de termistor | Entrada 19 |
3-02 | Referencia mínima | 0 |
3-03 | Referencia máxima | Según aplicación |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 |
5-40.0 | Relé 1 | Listo sin advertencia |
6-50 | Terminal 42 | Int motor 0/4-20mA |
6-51 | Terminal 42 – Escalado mínimo | *SAP Ejem 0% |
6-52 | Terminal 42 – Escalado máximo | *SAP Ejem 75% |
4-19 | Frequencia max de salida | 100Hz |
6-60 | Terminal 8 Salida analógica auxiliar | Frecuencia de salida 4-20mA [130] |
6-61 | Terminal 8 – Escalado mínimo | *SAP Ejm 0% |
6-62 | Terminal 8 – Escalado máximo | *SAP Ejem 50% |
*SAP=SEGÚN APLICACIÓN
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA 4-20MA
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | rpm / Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima | Según aplicación: Ejem 0Hz |
3-03 | Referencia máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento |
6-12 | T53 escalado min | 4 mA |
6-13 | T53 escalado max | 20 mA |
6-14 | T53 Ref min | Según aplicación. Ejem 0Hz |
6-15 | T53 Ref max | Según aplicación. Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, REFERENCIA EXTERNA 4-20MA. CON CAMBIO DE SENTIDO
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | rpm / Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima | Según aplicación: Ejem 0Hz |
3-03 | Referencia máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 |
4-10 | Sentido de giro | Ambos sentidos |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento |
6-12 | T53 escalado min | 4 mA |
6-13 | T53 escalado max | 20 mA |
6-14 | T53 Ref min | Según aplicación. Ejem 0Hz |
6-15 | T53 Ref max | Según aplicación. Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, LAZO CERRADO DE PROCESO, PID NORMAL, TRNASMISIÓN DE PRESIÓN MBS. 4-20MA
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español [4] |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [1] |
0-20 | Línea de pantalla 1,1 | Referencia Unidad [1601] |
0-22 | Línea de pantalla 1,2 | Realim. Unidad [1652] |
1-00 | Modo de Proceso | Lazo Cerrado de Proceso [3] |
1-20 | Potencia Motor | Según motor (kW) |
1-22 | Tensión motor | Según motor (V) |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor (Hz) |
1-24 | Corriente motor | Según motor (A) |
1-25 | Velocidad motor | Según motor (RPM) |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 10s |
3-42 | Rampa1 DECC | *SAP ejem. 10s |
4-12 | Límite bajo velocidad Motor | *SAP ejem. 20Hz |
4-14 | Límite alto velocidad Motor | *SAP^ejem. 50Hz |
7-20 | Fuente Realim. 1 | Entrada analógica 54 [2] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 0 Bar |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 10 Bar |
3-10,0 | Ref. interna | Consigna deseada en % |
6-22 | T54 escala baja | 4 mA |
6-23 | T54 escala alta | 20 mA |
6-24 | T54 REF/REAL Min. | *SAP Ejem. 0 Bar |
6-25 | T54 REF/REAL Max. | *SAP Ejem. 10 Bar |
20-21 | Valor Consigna 1 | *SAP Ejem. 5 Bar |
7-30 | Control PID | Normal [0] |
7-32 | Velocidad Arranque PID | *SAP Mismo valor 4.12Hz |
7-33 | Ganancia Proporcional PID | *SAP ejem. 0,7 |
7-34 | Tiempo Integrac. PID | *SAP ejem. 2 s |
7-39 | Ancho de banda en Ref. | *SAP ejem. 1% |
5-12 | T27 DI | Sin Función [0] |
5-40.1 | Relé 1 | Alarma [9] |
5-40.1 | Relé 2 | Funcionamiento [5] |
*SAP=SEGÚN APLICACIÓN
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC302, MARCHA-PARO CON 2 ESCALONES DE VELOCIDAD
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-10 [0] | Referencia Interna 1 | Velocidad 1 (valor en %, 0%=P3-02 / 100%=P3.03) |
3-10 [1] | Referencia Interna 2 | Velocidad 2 |
5-14 | Terminal 32 | Ref. interna LSB |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación. Ejem 0Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejm 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |