Aplicaciones
Danfoss FC 202
CONEXIÓN DANFOSS FC202 CON 1 REFERENCIA EXTERNA EN LAZO ABIERTO DE PROCESO
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | rpm / Hz |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección termica motor | Desconexión ETR1 |
3-02 | Referencia mínima | Según aplicación. Ejem 0Hz |
3-03 | Referencia máxima | Según aplicación. Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 |
6-12 | T53 escalado min | 4 mA |
6-13 | T53 escalado max | 20 mA |
6-14 | T53 Ref min | Según aplicación. Ejem 0Hz |
6-15 | T53 Ref max | Según aplicación. Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha |
CONEXIÓN DANFOSS FC202 CON 2 REFERENCIAS EXTERNAS EN LAZO ABIERTO DE PROCESO

AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español [4] |
---|---|---|
0-02 | Unidad Velocidad | Hz [2] |
0-10 | Ajuste activo | Ajuste multiple [9] |
0-11 | Editar ajuste | Ajuste 1 [1] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [14] |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 20Hz |
3-03 | Referencia máxima total | Según aplicación: Ejem 50Hz |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 10s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 20s |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 [1] |
4-12 | Límite mínimo de velocidad | Según aplicación: Ejem 25Hz |
4-14 | Límite máximo de velocidad | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-11 | Entrada Dig 19 | Reinicio [1] |
5-12 | Entrada Dig 27 | Sin funcionamiento [0] |
5-14 | Entrada 32 | Cambio ajuste, LSB [23] |
6-10 | T53 Escala Mínima | Según aplicación: Ejem 0 V |
6-11 | T53 Escala Máxima | Según aplicación: Ejem 10 V |
6-14 | T53 Ref Mínima | Según aplicación: Ejem 20 Hz |
6-15 | T53 Ref Máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma [9] |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha [5] |
0-12 | Enlazar ajuste actual a: | Ajuste 2 [2] |
0-51 | Copiar ajuste | Ajuste 2 [2] |
0-11 | Editar ajuste | Ajuste 2 [2] |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 54 [2] |
3-02 | Referencia mínima total | Según aplicación: Ejem 25Hz |
3-03 | Referencia máxima | Según aplicación: Ejem 50Hz |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Según aplicación. Ejem 25Hz |
6-25 | T54 Ref max | Según aplicación: Ejem 50Hz |
0-11 | Editar ajuste | Ajuste activo [9] |
CONEXIÓN DANFOSS FC202 CON LAZO CERRADO DE PROCESO, PID

AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección termica motor | Desconexión ETR1 |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Limite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-13 | Limite alto vel motor | SAP (50Hz) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | Bar [71] |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-21 | Valor consigna 1 | 0 (bar) |
20-81 | Control PID | Normal [0] |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP ( Mismo que P4-12)) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP ( 1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP ( 0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP ( 2s) |
5-12 | Entrada Digital 27 | Sin operación [0] |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma [9] |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha [5] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601] |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
MODO IR A DORMIR POR VELOCIDAD (FREC MIN) | ||
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP(10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP (110%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP (20s) |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación
CONEXIÓN DANFOSS FC202 CON LAZO CERRADO DE PROCESO INVERSO, PID
AJUSTE PARÁMETROS
0-01 | Idioma | Español |
---|---|---|
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección termica motor | Desconexión ETR1 |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Limite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-13 | Limite alto vel motor | SAP (50Hz) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | Bar [71] |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-21 | Valor consigna 1 | 0 (bar) |
20-81 | Control PID | Normal [0] |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP ( Mismo que P4-12)) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP ( 1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP ( 0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP ( 2s) |
5-12 | Entrada Digital 27 | Sin operación [0] |
5-40.0 | Relé 1 | Alarma [9] |
5-40.1 | Relé 2 | En marcha [5] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601] |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
MODO IR A DORMIR POR VELOCIDAD (FREC MIN) | ||
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP(10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP (110%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP (20s) |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación
CONTROLADOR DANFOSS EN CASCADA BÁSICO CON UNA O DOS BOMBAS AUXILIARES SIN ROTACIÓN
AJUSTE PARÁMETROS
LAZO CERRADO DE PROCESO, PID, Sensor Presión 4-20mA | ||
---|---|---|
0-01 | Idioma | Español [4] |
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [1] |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección termica motor | Desconexión ETR1 [4] * |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Limite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-13 | Limite alto vel motor | SAP (50Hz) |
5-12 | Entrada digital 27 | Sin funcionamiento [0] |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 [2] * |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | BAR [71] |
20-21 | Valor consigna 1 | SAP (bar) |
20-81 | Control PID | Normal* |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP ( Mismo que P4-12)) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP ( 1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP ( 0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP ( 2s) |
MODO IR A DORMIR POR VELOCIDAD (FREC MIN) | ||
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP ( 10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP ( 10%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP ( 20s) |
CONTROL EN CASCADA | ||
25-00 | Controlador en Cascada | Contr cascada básico [1] |
25-02 | Arranque del motor | Directo en Linea [0]* |
25-04 | Rotación de bombas | Desactivado [0] |
25-05 | Bomba principal fija | Si [1] |
25-06 | Numero de bombas | SAP (2 o 3) |
25-20 | Ancho Banda Conexión | SAP ( 5%) |
25-21 | Ancho Banda Histéresis | SAP ( 15%) |
25-23 | Retardo conexión SBW | SAP ( 10s) |
25-24 | Retardo desconexión SBW | SAP ( 10s) |
25-25 | Tiempo OBW | SAP ( 1s) |
25-26 | Desconexion por etapas sin cauda | l Desactivado [0] |
25-27 | Función activación por estapas | Desactivado [0] |
25-29 | Función desactivación por estapa | s Desactivado [0] |
0-24 | Linea Pantalla 3 | Estado Bomba [2581] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601]* |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación
CONTROLADOR DANFOSS EN CASCADA BÁSICO CON UNA O DOS BOMBAS AUXILIARES CON ROTACIÓN
AJUSTE PARÁMETROS
LAZO CERRADO DE PROCESO, PID, Sensor Presión 4-20mA | ||
---|---|---|
0-01 | Idioma | Español [4] |
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [1] |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección termica motor | Desconexión ETR1 [4] * |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Limite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-13 | Limite alto vel motor | SAP (50Hz) |
5-12 | Entrada digital 27 | Sin funcionamiento [0] |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 [2] * |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | BAR [71] |
20-21 | Valor consigna 1 | SAP (bar) |
20-81 | Control PID | Normal* |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP ( Mismo que P4-12)) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP ( 1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP ( 0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP ( 2s) |
MODO IR A DORMIR POR VELOCIDAD (FREC MIN) | ||
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP ( 10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP ( 10%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP ( 20s) |
CONTROL EN CASCADA | ||
25-00 | Controlador en Cascada | Contr cascada básico [1] |
25-02 | Arranque del motor | Directo en Linea [0]* |
25-04 | Rotación de bombas | Activado [1] |
25-05 | Bomba principal fija | No [0] |
25-06 | Numero de bombas | 2 |
25-20 | Ancho Banda Conexión | SAP ( 5%) |
25-21 | Ancho Banda Histéresis | SAP ( 15%) |
25-23 | Retardo conexión SBW | SAP ( 10s) |
25-24 | Retardo desconexión SBW | SAP ( 10s) |
25-25 | Tiempo OBW | SAP ( 1s) |
25-26 | Desconexion por etapas sin caudal | Desactivado [0] |
25-27 | Función activación por estapas | Desactivado [0] |
25-29 | Función desactivación por estapas | Desactivado [0] |
25-50 | Alternancia bomba principal | Tras una orden [0] |
25-51 | Evento de alternancia | Modo Reposo [2] |
0-24 | Linea Pantalla 3 | Estado Bomba [2581] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601]* |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación
CONTROLADOR DANFOSS EN CASCADA EXTENDIDO CON HASTA 5 BOMBAS AUXILIARES FC202 LAZO CERRADO CON CONTROL EN CASCADA EXTENDIDO MCB101
AJUSTE PARÁMETROS
Lazo cerrado de proceso, PID, Sensor Presión 4-20mA
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
0-01 | Idioma | Español [4] |
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [1] |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Límite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-14 | Límite alto vel moto | SAP (50Hz) |
5-12 | Entrada digital 27 | Sin funcionamiento [0] |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 [2] |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | BAR [71] |
20-21 | Valor consigna 1 | SAP (bar) |
20-81 | Control PID | Normal |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP (Mismo que P4-12) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP (1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP (0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP (2s) |
Modo ir a dormir por velocidad (Frec Min)
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP ( 10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP ( 10%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP ( 20s) |
Control en cascada
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
27-10 | Controlador de cascada | Contr de cascada basico [3] |
25-00 | Controlador en Cascada | Contr cascada básico [1] |
25-02 | Arranque del motor | Directo en Linea [0]* |
25-04 | Rotación de bombas | Desactivado [0] |
25-05 | Bomba principal fija | Si [1] |
25-06 | Numero de bombas | SAP (2 a 6) |
25-20 | Ancho Banda Conexión | SAP ( 5%) |
25-21 | Ancho Banda Histéresis | SAP ( 15%) |
25-23 | Retardo conexión SBW | SAP ( 10s) |
25-24 | Retardo desconexión SBW | SAP ( 10s) |
25-25 | Tiempo OBW | SAP ( 1s) |
25-26 | Desconexion por etapas sin caudal | Desactivado [0] |
25-27 | Función activación por etapas | Desactivado [0] |
25-29 | Función desactivación por etapas | Desactivado [0] |
0-24 | Linea Pantalla 3 | Estado Bomba [2581] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601]* |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación
CONTROLADOR DANFOSS FC202 + MCO101 EN CASCADA EXTENDIDO
AJUSTE PARÁMETROS
Lazo cerrado de proceso, PID, Sensor Presión 4-20mA
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
0-01 | Idioma | Español [4] |
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [1] |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Límite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-14 | Límite alto vel moto | SAP (50Hz) |
5-12 | Entrada digital 27 | Sin funcionamiento [0] |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 [2] |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | BAR [71] |
20-21 | Valor consigna 1 | SAP (bar) |
20-81 | Control PID | Normal |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP (Mismo que P4-12) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP (1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP (0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP (2s) |
Modo ir a dormir por velocidad (Frec Min)
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP ( 10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP ( 10%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP ( 20s) |
Control en cascada
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
27-10 | Controlador de cascada | Contr de cascada basico [3] |
25-00 | Controlador en Cascada | Contr cascada básico [1] |
25-02 | Arranque del motor | Directo en Linea [0]* |
25-04 | Rotación de bombas | Activado [1] |
25-05 | Bomba principal fija | No [0] |
25-06 | Numero de bombas | SAP (2 a 5) |
25-20 | Ancho Banda Conexión | SAP ( 5%) |
25-21 | Ancho Banda Histéresis | SAP ( 15%) |
25-23 | Retardo conexión SBW | SAP ( 10s) |
25-24 | Retardo desconexión SBW | SAP ( 10s) |
25-25 | Tiempo OBW | SAP ( 1s) |
25-26 | Desconexion por etapas sin caudal | Desactivado [0] |
25-27 | Función activación por etapas | Desactivado [0] |
25-29 | Función desactivación por etapas | Desactivado [0] |
25-50 | Alternancia bomba principal | Tras una orden [0] |
25-51 | Evento de alternancia | Modo Reposo [2] |
0-24 | Linea Pantalla 3 | Estado Bomba [2581] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601]* |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación
CONTOLADOR EN CASCADA 1 DANFOSS VLT + 1 AUXILIAR CON ROTACIÓN DE BOMBA LIDER
AJUSTE PARÁMETROS
Lazo cerrado de proceso, PID, Sensor Presión 4-20mA
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
0-01 | Idioma | Español [4] |
0-02 | Unidad de velocidad de motor | Hz [1] |
1-00 | Modo de proceso | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
3-03 | Referencia máxima | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
3-41 | Rampa Aceleración | SAP (10s) |
3-42 | Rampa Deceleración | SAP (10s) |
4-12 | Límite bajo vel motor | SAP (20Hz) |
4-14 | Límite alto vel moto | SAP (50Hz) |
5-12 | Entrada digital 27 | Sin funcionamiento [0] |
6-22 | T54 escalado min | 4 mA |
6-23 | T54 escalado max | 20 mA |
6-24 | T54 Ref min | Valor min rango de sensor SAP (bar) |
6-25 | T54 Ref max | Valor max rango de sensor SAP (bar) |
20-00 | Fuente de realimentación 1 | Entrada Analógica 54 [2] |
20-12 | Ref/Realimentación unidad | BAR [71] |
20-21 | Valor consigna 1 | SAP (bar) |
20-81 | Control PID | Normal |
20-83 | Velocidad de arranque PID | SAP (Mismo que P4-12) |
20-84 | Ancho de banda en ref | SAP (1%) |
20-93 | Ganancia Proporcional PID | SAP (0.7) |
20-94 | Tiempo integral PID | SAP (2s) |
Modo ir a dormir por velocidad (Frec Min)
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
22-22 | Detección Baja Velocidad | Activado [1] |
22-23 | Función Falta de caudal | Modo Reposo [1] |
22-24 | Retardo Falta de caudal | SAP ( 10s) |
22-40 | Tiempo mínimo de ejecución | SAP ( 10s) |
22-41 | Tiempo de reposo mínimo | SAP ( 1s) |
22-44 | Ref despertar | SAP ( 10%) |
22-45 | Consigna de refuerzo | SAP ( 10%) |
22-46 | Teimpo de refuerzo | SAP ( 20s) |
Control en cascada
Parámetro | Descripción | Valor |
---|---|---|
25-00 | Controlador en Cascada | Contr cascada básico [1] |
25-02 | Arranque del motor | Directo en Linea [0]* |
25-04 | Rotación de bombas | Activado [1] |
25-05 | Bomba principal fija | No [0] |
25-06 | Numero de bombas | 2 |
25-20 | Ancho Banda Conexión | SAP ( 5%) |
25-21 | Ancho Banda Histéresis | SAP ( 15%) |
25-23 | Retardo conexión SBW | SAP ( 10s) |
25-24 | Retardo desconexión SBW | SAP ( 10s) |
25-25 | Tiempo OBW | SAP ( 1s) |
25-26 | Desconexion por etapas sin caudal | Desactivado [0] |
25-27 | Función activación por etapas | Desactivado [0] |
25-29 | Función desactivación por etapas | Desactivado [0] |
25-50 | Alternancia bomba principal | Tras una orden [0] |
25-51 | Evento de alternancia | Modo Reposo [2] |
0-24 | Linea Pantalla 3 | Estado Bomba [2581] |
0-20 | Linea de pantalla 1.1 | Referencia Unidad [1601]* |
0-22 | Linea de pantalla 1.2 | Realimentación unidad [1652] |
Nota: SAP=Valores que varían según la aplicación