Aplicaciones
Aplicaciones generales Danfoss FC 51
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, REFERENCIA EXTERNA CON POTENCIÓMETRO
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem.0 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3-15 | Fuente de Ref 1 | EA53 [1] |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
6-10 | T53 Escalado bajo V | *SAP Ejem. 0,07 (V) |
6-11 | T53 Escalado alto V | *SAP Ejem. 10 (V) |
6-14 | T53 Escalado bajo Ref. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
6-15 | T53 Escalado alto Ref. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, REFERENCIA INTERNA M/P

AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3-10.0 | Ref. Int. 0 | 0 o 100 % |
0 para Ref. Min. | 100 para Ref. Max. | ||
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, REFERENCIA INTERNA M/P CON TERMISTOR DE MOTOR

AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3-10.0 | Ref. Int. 0 | 0 o 100 % |
0 para Ref. Min. | 100 para Ref. Max. | ||
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
OPCIONAL | ||
1-90 | Protec. Térmica Motor | Desconexión termistor [2] |
1-93 | Fuente de termistor | DI29 [6] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, AUMENTAR/DISMINUIR V CON PULSADORES
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-10 | DI 18 | Arranque [8] |
5-11 | DI19 | Parada [6] |
5-12 | DI 27 | Mantener salida [20] |
5-13 | DI 29 | Deceleración [22] |
5-15 | DI 33 | Aceleración [21] |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, CONMUTACIÓN ENTRE REF. EXT. 0-10V Y 4-20MA
AJUSTE DE PARÁMETROS
0-10 | Ajuste Activo | Ajuste múltiple [9] |
---|---|---|
0-11 | Editar Ajuste | Ajuste 1 [1] |
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | Según Motor (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP Ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP Ejem. 3 (s) |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 53 [1] |
3-16 | Recurso de referencia 2 | Sin Función [0] |
3-17 | Recurso de referencia 3 | Sin Función [0] |
6-14 | T53 Referencia mínima | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
6-15 | T53 Referencia máxima | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
6-10 | T53 escalado inf. | *SAP Ejem. 0,07 (V) |
6-11 | T53 Escalado sup. | *SAP Ejem. 10 (V) |
5-15 | Entrada digital 33 | Cambio ajuste LSB [23] |
5-40 | Relé 1 | En marcha [5] |
0-11 | Editar Ajuste | Ajuste 2 [2] |
0-51 | Copiar Ajuste | del Ajuste 1 [1] |
3-15 | Recurso de referencia 1 | Entrada 60 [2] |
6-22 | T60 Escalado bajo mA | 4 (mA) |
6-23 | T60 Escalado alto mA | 20 (mA) |
6-24 | T60 Valor bajo ref. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
6-25 | T60 Valor alto ref. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
0-11 | Editar Ajuste | Ajuste Activo [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, REFERENCIA EXTERNA CON POTENCIÓMETRO 4-20MA
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3-15 | Fuente de Referencia | EA60 [2] |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
6-22 | T60 Escalado bajo (mA) | 4 (mA) |
6-23 | T60 Escalado alto (mA) | 20 (mA) |
6-24 | T60 Valor bajo ref. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
6-25 | T60 Valor alto ref. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, AUMENTAR/DISMINUIR V + DIRECCIÓN MARCHA CON PULSADORES

AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
4-10 | Dirección veloc. Motor | Ambos sentidos [2] |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-10 | T18 | Arranque [8] |
5-11 | T19 | Arranque e inversión [11] |
5-12 | DI 27 | Mantener Referencia [19] |
5-13 | DI 29 | Deceleración [22] |
5-15 | DI 33 | Aceleración [21] |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (4-20 MA, PASIVO) ALIMENTACIÓN A 24 VCC
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo cerrado [3] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | Según motor (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-73 | Motor en giro | Para bombas NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores SI [1] |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Ref. Min. | Valor min. rango sensor Ej. 0 |
3-03 | Ref. Max. | Valor máx. rango sensor Ej. 10 |
3-41 | Rampa Aceleración | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa Deceleración | *SAP ejem. 3 (s) |
3-10.0 | Ref. Interna (consigna) | 0 para parámatro 3-02 (%) |
3-10.0 | Ref. Interna (consigna) | 100 para parámetro 3-03 (%) |
3-15 | Fuente de referencia 1 | Sin función [0] |
3-16 | Fuente de referencia 2 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido Horario [0] |
4-12 | Frecuencia min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
4-14 | Frecuencia máx. | *Sap Ejem. 50 (Hz) |
6-22 | T60 Escala mínima | 4 (mA) |
6-23 | T60 Escala máxima | 20 (mA) |
6-24 | Realimentación mínima | Valor min. rango sensor Ej. 0 |
6-25 | Realimentación máxima | Valor máx. rango sensor Ej. 10 |
7-20 | Fuente de realimentación | Entrada analógica 60 [2] |
7-30 | Control PID | *SAP Ejem. Normal [0] |
7-32 | Frecuencia inicio PI | *SAP Ejem. 25 (Hz) |
7-33 | Ganancia propor. de proceso | *SAP Ejem. 0.8 |
7-34 | Tiempo integral de proceso | *SAP Ejem 2 (s) |
7-39 | Banda de consigna | *SAP Ejem. 1 (%) |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (4-20 MA, ACTIVO)
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo cerrado [3] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | Según motor (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-73 | Motor en giro | Para bombas NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores SI [1] |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Ref. Min. | Valor min. rango sensor Ej. 0 (V) |
3-03 | Ref. Max. | Valor máx. rango sensor Ej. 10 (V) |
3-41 | Rampa Aceleración | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa Deceleración | *SAP ejem. 3 (s) |
3-10.0 | Ref. Interna (consigna) | 0 para parámatro 3-02 (%) |
3-10.0 | Ref. Interna (consigna) | 100 para parámetro 3-03 (%) |
3-17 | Fuente de referencia 2 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido Horario [0] |
4-12 | Frecuencia min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
4-14 | Frecuencia máx. | *Sap Ejem. 50 (Hz) |
6-22 | T60 Escala mínima | 4 (mA) |
6-23 | T60 Escala máxima | 20 (mA) |
6-24 | Realimentación mínima | Valor min. rango sensor Ej. 0 (V) |
6-25 | Realimentación máxima | Valor máx. rango sensor Ej. 10 (V) |
7-20 | Fuente de realimentación | Entrada analógica 60 [2] |
7-30 | Control PID | *SAP Ejem. Normal [0] |
7-32 | Frecuencia inicio PI | *SAP Ejem. 25 (Hz) |
7-33 | Ganancia propor. de proceso | *SAP Ejem. 0.8 |
7-34 | Tiempo integral de proceso | *SAP Ejem 2 (s) |
7-39 | Banda de consigna | *SAP Ejem. 3 (%) |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (0-10 V, ACTIVO)
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo cerrado [3] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | Según motor (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-73 | Motor en giro | Para bombas NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores SI [1] |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Ref. Min. | Valor min. rango sensor Ej. 0 (V) |
3-03 | Ref. Max. | Valor máx. rango sensor Ej. 10 (V) |
3-41 | Rampa Aceleración | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa Deceleración | *SAP ejem. 3 (s) |
3-10.0 | Ref. Interna (consigna) | 0 para parámatro 3-02 (%) |
3-10.0 | Ref. Interna (consigna) | 100 para parámetro 3-03 (%) |
3-15 | Fuente de referencia 1 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido Horario [0] |
4-12 | Frecuencia min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
4-14 | Frecuencia máx. | *Sap Ejem. 50 (Hz) |
6-10 | T53 Escala mínima | 0,07 (V) |
6-11 | T60 Escala máxima | 10 (V) |
6-14 | Realimentación mínima | Valor min. rango sensor Ej. 0 (V) |
6-15 | Realimentación máxima | Valor máx. rango sensor Ej. 10 (V) |
7-20 | Fuente de realimentación | Entrada analógica 53 [1] |
7-30 | Control PID | *SAP Ejem. Normal [0] |
7-31 | Saturación de PI | Activar [1] |
7-32 | Frecuencia inicio PI | *SAP Ejem. 25 (Hz) |
7-33 | Ganancia propor. de proceso | *SAP Ejem. 0.8 |
7-34 | Tiempo integral de proceso | *SAP Ejem 2 (s) |
7-39 | Banda de consigna | *SAP Ejem. 3 (%) |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, 2 ESCALONES DE VELOCIDAD
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3.10 | *SAP Programación de velocidades 0%=P3-02 ; 100%=P3-03 | (%) |
3-10.0 | Ref. Interna 0 | *SAP Velocidad 0 en % |
3-10.1 | Ref. Interna 1 | *SAP Velocidad 1 en % |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-15 | Entrada digital 33 | Ref. Interna LSB [16] |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, 4 ESCALONES DE VELOCIDAD
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3.10 | *SAP Programación de velocidades 0%=P3-02 ; 100%=P3-03 | (%) |
3-10.0 | Ref. Interna 0 | *SAP Velocidad 0 en % |
3-10.1 | Ref. Interna 1 | *SAP Velocidad 1 en % |
3-10.2 | Ref. Interna 2 | *SAP Velocidad 2 en % |
3-10.3 | Ref. Interna 3 | *SAP Velocidad 3 en % |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-13 | Entrada digital 29 | Ref. Interna MSB [17] |
5-15 | Entrada digital 33 | Ref. Interna LSB [16] |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, 8 ESCALONES DE VELOCIDAD
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3.10 | *SAP Programación de velocidades 0%=P3-02 ; 100%=P3-03 | (%) |
3-10.0 | Ref. Interna 0 | *SAP Velocidad 0 en % |
3-10.1 | Ref. Interna 1 | *SAP Velocidad 1 en % |
3-10.2 | Ref. Interna 2 | *SAP Velocidad 2 en % |
3-10.3 | Ref. Interna 3 | *SAP Velocidad 3 en % |
3-10.4 | Ref. Interna 4 | *SAP Velocidad 4 en % |
3-10.5 | Ref. Interna 5 | *SAP Velocidad 5 en % |
3-10.6 | Ref. Interna 6 | *SAP Velocidad 6 en % |
3-10.7 | Ref. Interna 7 | *SAP Velocidad 7 en % |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-11 | Entrada digital 19 | Ref. Interna EXB [18] |
5-13 | Entrada digital 29 | Ref. Interna MSB [17] |
5-15 | Entrada digital 33 | Ref. Interna LSB [16] |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, 4 ESCALONES DE VELOCIDAD, INVERSIÓN DE GIRO
AJUSTE DE PARÁMETROS
1-00 | Modo Cofiguración | Lazo abierto[0] |
---|---|---|
1-20 | Potencia Motor | Según Motor (kW) |
1-22 | Tensión Motor | Según Motor (V) |
1-23 | Frecuencia Motor | 50 (Hz) |
1-24 | Intensidad Motor | Según Motor (A) |
1-25 | Velocidad Nom. Motor | Según Motor (RPM) |
1-90 | Protec.Térmica Motor | Desconexión ETR [4] |
3-02 | Ref. Min. | *SAP Ejem. 20 (Hz) |
3-03 | Ref. Max. | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
3.10 | *SAP Programación de velocidades 0%=P3-02 ; 100%=P3-03 | (%) |
3-10.0 | Ref. Interna 0 | *SAP Velocidad 0 en % |
3-10.1 | Ref. Interna 1 | *SAP Velocidad 1 en % |
3-10.2 | Ref. Interna 2 | *SAP Velocidad 2 en % |
3-10.3 | Ref. Interna 3 | *SAP Velocidad 3 en % |
3-41 | Rampa1 ACC | *SAP ejem. 3 (s) |
3-42 | Rampa2 DECC | *SAP ejem. 3 (s) |
4-12 | Límite bajo velocidad | *SAP Ejem. 0 (Hz) |
4-14 | Límite alto velocidad | *SAP Ejem. 50 (Hz) |
5-13 | Entrada digital 29 | Ref. Interna MSB [17] |
5-15 | Entrada digital 33 | Ref. Interna LSB [16] |
5-40 | Relé 1 | *SAP Ejem: Alarma [9] |
4-10 | Dirección velocidad motor | Ambos sentidos [2] |
5-11 | T19 | Arranque e inversión [11] |
*SAP=Según aplicación
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, PID INVERSO. TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (4-20 MA, PASIVO)

AJUSTE PARÁMETROS
0-11 | Configuración | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-73 | Motor en giro | Para bombas: NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores: SI [1] |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor mínimo rango sensor: Ejem 0 |
3-03 | Referencia máxima | Valor máximo rango sensor: Ejem 10 |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-10.1 | Ref. Interna (Consigna) | Valor en % 0%=parámetro 3-02 100%=parámetro 3-03 |
3-17 | Fuente de Referencia 2 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido horario [0] |
6-22 | Terminal 60. Escala mínima | 4 mA |
6-23 | Terminal 60. Escala máxima | 20 mA |
6-24 | Realimentación mínima | Valor min. rango sensor: Ejem 0 |
6-25 | Referencia máxima | Valor max. rango sensor: Ejem 10 |
7-20 | Fuente de realimentación | Entrada analógica 60 [2] |
7-21 | Control PID | Normal [0] |
7-32 | Frecuencia inicio PI | Según aplicación: Ejem 25Hz |
7-33 | Ganancia proporcional de proceso | Según aplicación. Ejem 0.8 |
7-34 | Tiempo integral de proceso | Según aplicación. Ejem 2s |
7-39 | Banda de consigna | Según aplicación. Ejem 3% |
7-30 | Control PI de proceso | INVERSO [1] |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, PID INVERSO. TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (4-20 MA, ACTIVO)

AJUSTE PARÁMETROS
0-11 | Configuración | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-73 | Motor en giro | Para bombas: NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores: SI [1] |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor mínimo rango sensor: Ejem 0 |
3-03 | Referencia máxima | Valor máximo rango sensor: Ejem 10 |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-10.1 | Ref. Interna (Consigna) | Valor en % 0%=parámetro 3-02 100%=parámetro 3-03 |
3-17 | Fuente de Referencia 2 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido horario [0] |
6-22 | Terminal 60. Escala mínima | 4 mA |
6-23 | Terminal 60. Escala máxima | 20 mA |
6-24 | Realimentación mínima | Valor min. rango sensor: Ejem 0 |
6-25 | Referencia máxima | Valor max. rango sensor: Ejem 10 |
7-20 | Fuente de realimentación | Entrada analógica 60 [2] |
7-21 | Control PID | Normal [0] |
7-32 | Frecuencia inicio PI | Según aplicación: Ejem 25Hz |
7-33 | Ganancia proporcional de proceso | Según aplicación. Ejem 0.8 |
7-34 | Tiempo integral de proceso | Según aplicación. Ejem 2s |
7-39 | Banda de consigna | Según aplicación. Ejem 3% |
7-30 | Control PI de proceso | INVERSO [1] |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, PID INVERSO. TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (0-10 V, ACTIVO)

AJUSTE PARÁMETROS
0-11 | Configuración | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-73 | Motor en giro | Para bombas: NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores: SI [1] |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor mínimo rango sensor: Ejem 0 |
3-03 | Referencia máxima | Valor máximo rango sensor: Ejem 10 |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-10.1 | Ref. Interna (Consigna) | Valor en % 0%=parámetro 3-02 100%=parámetro 3-03 |
3-17 | Fuente de Referencia 2 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido horario [0] |
6-10 | Terminal 53. Escala mínima | 0,07 V |
6-11 | Terminal 53. Escala máxima | 10 V |
6-14 | T 53 Realimentación mínima | Valor min. rango sensor: Ejem 0 |
6-15 | T53 Referencia máxima | Valor max. rango sensor: Ejem 10 |
7-20 | Fuente de realimentación | Entrada analógica 53 [1] |
7-21 | Control PID | Normal [0] |
7-32 | Frecuencia inicio PI | Según aplicación: Ejem 25Hz |
7-33 | Ganancia proporcional de proceso | Según aplicación. Ejem 0.8 |
7-34 | Tiempo integral de proceso | Según aplicación. Ejem 2s |
7-39 | Banda de consigna | Según aplicación. Ejem 3% |
7-30 | Control PI de proceso | INVERSO [1] |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DANFOSS FC051-MICRO, PID NORMAL. TRANSMISOR DE PRESIÓN MBS (4-20 MA, PASIVO)

AJUSTE PARÁMETROS
0-11 | Configuración | Lazo cerrado [3] |
1-20 | Potencia motor | Según motor |
1-22 | Tensión motor | Según motor |
1-23 | Frecuencia motor | Según motor |
1-24 | Corriente motor | Según motor |
1-25 | Velocidad motor | Según motor |
1-73 | Motor en giro | Para bombas: NO [0] |
1-73 | Motor en giro | Para ventiladores: SI [1] |
1-90 | Protección térmica motor | Desconexión ETR1 [4] |
3-02 | Referencia mínima | Valor mínimo rango sensor: Ejem 0 |
3-03 | Referencia máxima | Valor máximo rango sensor: Ejem 10 |
3-41 | Rampa Aceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-42 | Rampa Deceleración | Según aplicación. Ejem 3s |
3-15 | Fuente de Referencia 2 | Entrada Analogica 53 [1] |
3-16 | Fuente de Referencia 2 | Sin función [0] |
4-10 | Rotación | Sentido horario [0] |
6-10 | Terminal 53. Escala mínima | 0 V |
6-11 | Terminal 53. Escala máxima | 10 V |
